440	内分泌・代謝内科	1	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	37	11.14	6.51	0.00%	55.46						
440	内分泌・代謝内科	2	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	21	14.29	14.27	4.76%	54.67						
440	内分泌・代謝内科	3	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	12	13.00	14.63	0.00%	62.67						
440	内分泌・代謝内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
440	内分泌・代謝内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	125	12.41	11.44	4.00%	71.89						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	112	8.79	10.61	9.82%	69.68						
500	消化器内科	3	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	110	11.15	8.73	0.91%	72.46						
500	消化器内科	4	060010xx02x00x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 内視鏡的食道粘膜切除術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	67	12.34	9.52	0.00%	67.61						
500	消化器内科	5	060050xx99x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	67	10.36	9.90	7.46%	72.40						
570	リウマチ科	1	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等２なし	158	11.15	17.16	3.80%	56.03						
570	リウマチ科	2	070470xx99x4xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２４あり	19	8.47	13.17	5.26%	58.84						
570	リウマチ科	3	070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２なし	18	14.33	13.72	0.00%	65.50						
570	リウマチ科	4	070560xx99x6xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等２６あり	15	16.40	27.20	13.33%	55.67						
570	リウマチ科	5	070470xx99x2xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２２あり	11	23.18	23.43	0.00%	70.91						
280	脳神経内科	1	010155xxxxx2xx	運動ニューロン疾患等 手術・処置等２２あり	35	14.17	17.26	2.86%	64.80						
280	脳神経内科	2	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり 副傷病なし	20	14.35	16.95	10.00%	59.45						
280	脳神経内科	3	010090xxxxx00x	多発性硬化症 手術・処置等２なし 副傷病なし	16	26.38	13.98	12.50%	52.25						
280	脳神経内科	4	070560xx99x6xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等２６あり	13	10.92	27.20	0.00%	59.46						
280	脳神経内科	5	010160xx99x10x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２あり 副傷病なし	10	15.90	20.55	20.00%	67.40						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	212	4.02	3.59	0.94%	71.25						
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	146	13.73	11.99	1.37%	66.35						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	102	15.25	19.65	8.82%	67.50						
340	呼吸器内科	4	040170xxxxxx0x	抗酸菌関連疾患（肺結核以外） 副傷病なし	51	9.33	9.96	1.96%	68.47						
340	呼吸器内科	5	040040xx9908xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２８あり	40	9.68	11.75	0.00%	65.55						
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	84	7.44	12.23	1.19%	62.19						
410	腎臓内科	2	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	26	9.85	7.35	0.00%	41.77						
410	腎臓内科	3	110280xx99020x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	24	7.83	8.97	0.00%	63.42						
410	腎臓内科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２なし	14	22.07	22.12	21.43%	59.50						
410	腎臓内科	5	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	13	10.92	14.55	0.00%	64.15						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	134	6.91	5.30	2.24%	61.45						
350	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	120	3.83	3.03	0.00%	65.69						
350	循環器内科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	119	6.71	4.62	0.84%	67.97						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	69	13.42	11.21	7.25%	73.94						
350	循環器内科	5	050080xx9910xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	52	9.25	5.96	3.85%	75.77						
480	血液内科	1	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	40	40.33	40.97	0.00%	51.20						
480	血液内科	2	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	40	22.18	16.48	5.00%	65.18						
480	血液内科	3	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２３あり	38	33.50	34.49	2.63%	57.29						
480	血液内科	4	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２４あり 副傷病なし	29	31.62	33.42	10.34%	67.76						
480	血液内科	5	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等２５あり	14	25.93	24.70	7.14%	67.79						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	190	11.54	12.35	5.26%	67.93						
160	呼吸器外科	2	040040xx97x10x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２１あり 副傷病なし	11	20.00	21.34	27.27%	72.09						
160	呼吸器外科	3	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等 手術・処置等２なし	58	9.74	10.15	0.00%	60.00						
610	乳腺・内分泌外科	2	100020xx01x0xx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等２なし	53	6.89	9.20	0.00%	59.49						
610	乳腺・内分泌外科	3	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし	44	6.27	6.37	0.00%	57.18						
610	乳腺・内分泌外科	4	090010xx99x6xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	33	4.30	4.42	0.00%	55.15						
610	乳腺・内分泌外科	5	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	30	2.53	4.49	0.00%	52.10						
510	胃・食道外科	1	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	51	16.80	17.27	17.65%	64.39						
510	胃・食道外科	2	060010xx01x1xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）　頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 手術・処置等２１あり	26	51.12	37.92	69.23%	66.77						
510	胃・食道外科	3	060020xx01x0xx	胃の悪性腫瘍 胃全摘術　悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	19	20.26	20.09	31.58%	68.16						
510	胃・食道外科	4	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	17	12.12	9.69	17.65%	65.24						
510	胃・食道外科	5	060010xx97x00x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	14.50	14.40	20.00%	73.70						
540	大腸・肛門科	1	060035xx01000x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	115	14.28	15.61	12.17%	68.77						
540	大腸・肛門科	2	060040xx02x00x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等２なし 副傷病なし	45	16.78	17.49	13.33%	67.64						
540	大腸・肛門科	3	060010xx99x41x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病あり	20	10.75	16.94	0.00%	68.60						
540	大腸・肛門科	4	060040xx03x00x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 直腸腫瘍摘出術（ポリープ摘出を含む。）等 手術・処置等２なし 副傷病なし	20	11.80	12.69	5.00%	65.70						
540	大腸・肛門科	5	060035xx99x50x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 副傷病なし	18	5.00	4.38	0.00%	63.72						
520	肝胆膵外科・肝移植外科	1	060050xx02x1xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝切除術　部分切除等 手術・処置等２１あり	57	21.53	19.92	12.28%	70.14						
520	肝胆膵外科・肝移植外科	2	06007xxx01010x	膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	38	27.24	30.43	34.21%	70.84						
520	肝胆膵外科・肝移植外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	31	7.81	6.64	3.23%	58.71						
520	肝胆膵外科・肝移植外科	4	060340xx99x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	26	7.54	9.85	0.00%	60.73						
520	肝胆膵外科・肝移植外科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	23	11.65	10.61	8.70%	63.83						
180	小児外科	1	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	29	3.03	8.33	0.00%	2.21						
180	小児外科	2	060160x102xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	14	3.00	2.84	0.00%	2.14						
180	小児外科	3	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	5.54	7.39	0.00%	7.31						
180	小児外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	11	5.73	5.56	0.00%	10.91						
180	小児外科	5	060570xx99xxxx	その他の消化管の障害 手術なし	10	6.20	7.53	0.00%	6.30						
170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	65	23.98	23.93	15.38%	65.65						
170	心臓血管外科	2	050163xx99000x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	28	8.21	8.40	3.57%	75.46						
170	心臓血管外科	3	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２１あり	21	23.52	21.40	4.76%	73.62						
170	心臓血管外科	4	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	17	26.71	23.29	5.88%	66.71						
170	心臓血管外科	5	050080xx0111xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１１あり 手術・処置等２１あり	17	48.88	38.02	11.76%	70.71						
310	泌尿器科・腎移植外科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	110	6.17	7.31	3.64%	74.10						
310	泌尿器科・腎移植外科	2	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	84	9.99	12.92	0.00%	69.05						
310	泌尿器科・腎移植外科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	36	6.42	5.75	2.78%	53.53						
310	泌尿器科・腎移植外科	4	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	31	11.39	12.30	3.23%	65.74						
310	泌尿器科・腎移植外科	5	110060xx99x20x	腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	31	6.71	11.29	0.00%	76.06						
150	脳神経外科	1	010010xx01x00x	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	41	20.17	21.61	9.76%	59.59						
150	脳神経外科	2	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	40	3.13	3.14	0.00%	56.43						
150	脳神経外科	3	010070xx01x20x	脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等２２あり 副傷病なし	32	14.81	19.18	6.25%	58.78						
150	脳神経外科	4	010030xx01x00x	未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等２なし 副傷病なし	30	13.87	15.61	16.67%	60.57						
150	脳神経外科	5	010030xx03x00x	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし 副傷病なし	21	11.76	9.95	9.52%	59.52						
150	脳神経外科	1	010010xx01x00x	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	41	20.17	21.61	9.76%	59.59						
150	脳神経外科	2	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	40	3.13	3.14	0.00%	56.43						
150	脳神経外科	3	010070xx01x20x	脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等２２あり 副傷病なし	32	14.81	19.18	6.25%	58.78						
150	脳神経外科	4	010030xx01x00x	未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等２なし 副傷病なし	30	13.87	15.61	16.67%	60.57						
150	脳神経外科	5	010030xx03x00x	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし 副傷病なし	21	11.76	9.95	9.52%	59.52						
230	眼科	1	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	145	10.12	10.21	0.00%	57.72						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	119	7.50	7.31	0.84%	68.02						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり片眼	112	13.39	8.51	0.00%	71.10						
230	眼科	4	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	65	6.00	2.85	1.54%	70.94						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	63	8.51	7.96	3.17%	57.22						
240	耳鼻いんこう科	1	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	58	8.33	7.58	0.00%	60.72						
240	耳鼻いんこう科	2	03001xxx01000x	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	54	15.91	13.70	1.85%	72.15						
240	耳鼻いんこう科	3	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術	52	9.98	8.90	0.00%	44.37						
240	耳鼻いんこう科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	45	7.58	8.01	0.00%	20.44						
240	耳鼻いんこう科	5	030250xx970xxx	睡眠時無呼吸 手術あり 手術・処置等１なし	36	8.03	8.31	0.00%	11.31						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	77	10.45	8.50	0.00%	77.06						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	28	7.86	8.95	0.00%	68.86						
300	皮膚科	3	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	20	8.10	11.73	0.00%	56.35						
300	皮膚科	4	080190xxxxxxxx	脱毛症	19	3.74	3.60	0.00%	42.05						
300	皮膚科	5	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	16	21.25	10.50	0.00%	49.63						
130	形成外科	1	140140xxxxxxxx	口蓋・口唇先天性疾患	51	7.59	9.64	0.00%	6.86						
130	形成外科	2	140490xx970xxx	手足先天性疾患 手術あり 手術・処置等１なし	20	6.40	7.55	0.00%	4.80						
130	形成外科	3	080180xx99xxxx	母斑、母斑症 手術なし	15	3.00	3.16	0.00%	1.80						
130	形成外科	4	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	15	9.40	8.02	0.00%	52.20						
130	形成外科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	13	4.08	4.86	0.00%	42.62						
120	整形外科	1	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	146	10.75	11.41	22.60%	32.14						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	139	16.11	23.14	89.21%	64.56						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	60	17.25	25.09	100.00%	74.65						
120	整形外科	4	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	41	6.88	5.80	7.32%	51.93						
120	整形外科	5	070230xx02xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 骨穿孔術等	38	16.92	28.50	97.37%	61.79						
100	小児科	1	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	75	3.64	6.32	1.33%	5.71						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	54	7.20	5.94	0.00%	2.54						
100	小児科	3	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	7.69	5.70	0.00%	5.17						
100	小児科	4	150040xxxxx0xx	熱性けいれん 手術・処置等２なし	28	4.18	3.91	0.00%	2.18						
100	小児科	5	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	26	5.46	6.18	0.00%	0.00						
220	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	126	5.75	4.98	0.00%	60.87						
220	産婦人科	2	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	92	6.05	6.18	0.00%	0.00						
220	産婦人科	3	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 副傷病なし	73	5.41	4.75	0.00%	61.04						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	68	5.65	6.37	0.00%	44.07						
220	産婦人科	5	12002xxx03x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮内膜掻爬術 手術・処置等２なし	58	2.03	2.55	1.72%	53.07						
270	放射線科	1	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	18	7.78	9.69	11.11%	65.67						
270	放射線科	2	060010xx99x30x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	17	22.06	20.41	5.88%	64.65						
270	放射線科	3	010010xx99030x	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	11	24.91	9.59	36.36%	65.73						
270	放射線科	4	-	-	-	-	-	-	-						
270	放射線科	5	-	-	-	-	-	-	-						
460	救急医学科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	47	12.81	27.09	89.36%	78.04						
460	救急医学科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	23	4.00	5.21	13.04%	24.04						
460	救急医学科	3	160980xx0100xx	骨盤損傷 体外式脊椎固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	21	20.81	31.81	71.43%	61.81						
460	救急医学科	4	160740xx97xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 副傷病なし	16	4.94	5.16	12.50%	21.56						
460	救急医学科	5	070600xx01xxxx	骨折変形癒合、癒合不全などによる変形（上肢以外） 骨長調整手術等	15	18.33	26.46	66.67%	55.13						
010	脳卒中科	1	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	50	15.12	19.10	84.00%	69.34						
010	脳卒中科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	43	20.84	16.38	67.44%	71.28						
010	脳卒中科	3	010040x199x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	17	15.76	21.36	94.12%	74.53						
010	脳卒中科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	14	20.86	18.34	50.00%	71.21						
010	脳卒中科	5	010060x2990501	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	14	19.29	18.76	50.00%	73.07						
