440	内分泌・代謝内科	1	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	37	10.76	6.51	0.00%	54.89						
440	内分泌・代謝内科	2	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	26	12.35	13.90	0.00%	57.08						
440	内分泌・代謝内科	3	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	14	8.21	4.02	0.00%	47.93						
440	内分泌・代謝内科	4	100060xx99x100	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	-	-		-	-						
440	内分泌・代謝内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-		-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	126	3.06	2.67	0.00%	66.38						
500	消化器内科	2	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	91	10.18	8.52	0.00%	73.08						
500	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	91	9.63	10.08	5.49%	71.53						
500	消化器内科	4	060010xx02x00x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 内視鏡的食道粘膜切除術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	80	11.74	9.03	3.75%	69.76						
500	消化器内科	5	060050xx97x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	79	11.53	10.42	6.33%	75.32						
570	リウマチ科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	140	9.53	15.58	5.71%	53.59						
570	リウマチ科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２なし	27	18.52	15.90	3.70%	69.85						
570	リウマチ科	3	070470xx99x5xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２５あり	12	3.83	2.73	0.00%	69.25						
570	リウマチ科	4	070470xx99x30x	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	11	4.00	14.89	0.00%	58.18						
570	リウマチ科	5	070560xx97x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	31.73	27.07	45.45%	56.82						
280	脳神経内科	1	010155xxxxx20x	運動ニューロン疾患等 手術・処置等２２あり 副傷病なし	49	10.51	16.35	2.04%	65.80						
280	脳神経内科	2	010130xx99x4xx	重症筋無力症 手術なし 手術・処置等２４あり	14	22.57	17.57	0.00%	48.50						
280	脳神経内科	3	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり 副傷病なし	13	8.77	16.16	7.69%	58.23						
280	脳神経内科	4	010170xx99x10x	基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等２あり 副傷病なし	12	13.75	16.98	8.33%	68.17						
280	脳神経内科	5	070560xx99x6xx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２６あり	12	9.67	28.25	8.33%	56.83						
340	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	154	12.06	19.06	7.79%	67.55						
340	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	151	4.53	3.43	1.99%	69.72						
340	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	84	10.64	10.00	0.00%	64.61						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	35	9.66	14.58	22.86%	70.91						
340	呼吸器内科	5	040040xx99070x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２７あり 副傷病なし	35	10.66	10.92	0.00%	67.77						
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	108	7.01	12.05	4.63%	65.17						
410	腎臓内科	2	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	34	7.03	7.18	0.00%	48.68						
410	腎臓内科	3	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２なし	24	13.96	21.40	16.67%	65.71						
410	腎臓内科	4	110280xx99020x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	23	8.70	8.77	0.00%	60.09						
410	腎臓内科	5	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	19	9.37	14.21	0.00%	62.21						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	143	6.40	5.15	0.70%	58.80						
350	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	135	3.70	3.01	0.74%	67.64						
350	循環器内科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	91	6.46	4.47	2.20%	69.53						
350	循環器内科	4	050080xx99100x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	69	7.81	5.81	1.45%	71.23						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	63	13.63	11.01	1.59%	71.03						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	63	17.68	16.17	4.76%	64.32						
480	血液内科	2	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２３あり	35	31.34	32.83	5.71%	66.29						
480	血液内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	31	39.00	40.13	6.45%	49.03						
480	血液内科	4	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２４あり 副傷病なし	31	33.58	32.36	12.90%	64.29						
480	血液内科	5	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等２４あり 副傷病なし	22	16.82	21.33	4.55%	72.55						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	138	12.16	11.87	21.01%	69.26						
160	呼吸器外科	2	040040xx97x10x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２１あり 副傷病なし	14	25.43	19.16	35.71%	70.50						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	9.45	10.08	18.18%	35.45						
160	呼吸器外科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	-	-	10.00	-	-						
160	呼吸器外科	5	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	-	-	10.36	-	-						
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	101	9.75	10.59	0.99%	57.14						
610	乳腺・内分泌外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等 手術・処置等２なし	41	6.71	6.23	0.00%	59.39						
610	乳腺・内分泌外科	3	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等１なし	32	6.34	8.68	0.00%	52.47						
610	乳腺・内分泌外科	4	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	27	2.59	4.28	0.00%	47.07						
610	乳腺・内分泌外科	5	090010xx99x6xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	22	2.23	4.15	0.00%	53.45						
510	胃・食道外科	1	060020xx02x00x	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	54	17.56	16.49	27.78%	67.26						
510	胃・食道外科	2	060010xx01x1xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）　頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 手術・処置等２１あり	32	30.28	36.79	96.88%	66.22						
510	胃・食道外科	3	060020xx01x0xx	胃の悪性腫瘍 胃全摘術　悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	23	23.43	19.73	30.43%	74.22						
510	胃・食道外科	4	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）手術なし手術・処置等２４あり副傷病なし	23	10.61	9.58	4.35%	63.00						
510	胃・食道外科	5	060010xx99x41x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）手術なし手術・処置等２４あり副傷病あり	22	11.14	17.06	9.09%	67.91						
540	大腸・肛門科	1	060035xx01000x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍結腸切除術全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等手術・処置等１なし手術・処置等２なし副傷病なし	128	14.16	15.30	11.72%	70.35						
540	大腸・肛門科	2	060040xx02000x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	34	16.59	15.84	11.76%	69.97						
540	大腸・肛門科	3	060040xx03xx0x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 直腸腫瘍摘出術（ポリープ摘出を含む。）等 副傷病なし	28	12.71	12.95	0.00%	57.64						
540	大腸・肛門科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	26	6.46	4.96	7.69%	70.12						
540	大腸・肛門科	5	060035xx99x50x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 副傷病なし	25	4.24	4.27	0.00%	61.40						
520	肝胆膵外科・肝移植外科	1	06007xxx97x50x	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２５あり 副傷病なし	30	15.97	22.48	0.00%	65.17						
520	肝胆膵外科・肝移植外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	30	7.50	6.52	6.67%	65.17						
520	肝胆膵外科・肝移植外科	3	06007xxx010x0x	膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等１なし 副傷病なし	27	19.07	26.14	14.81%	65.78						
520	肝胆膵外科・肝移植外科	4	060300xx99x00x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	23	5.39	12.15	0.00%	60.83						
520	肝胆膵外科・肝移植外科	5	060050xx02x10x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝切除術　部分切除等 手術・処置等２１あり 副傷病なし	21	16.52	16.92	28.57%	71.95						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	86	2.88	2.82	0.00%	3.33						
180	小児外科	2	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	28	3.00	8.26	0.00%	1.68						
180	小児外科	3	140590xx97xxxx	停留精巣 手術あり	14	3.07	3.14	0.00%	1.93						
180	小児外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	11	5.73	5.49	0.00%	9.55						
180	小児外科	5	140460xx99x0xx	胆道の先天異常（閉鎖症） 手術なし 手術・処置等２なし	11	2.64	4.92	0.00%	9.45						
170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	60	24.72	24.00	16.67%	70.23						
170	心臓血管外科	2	050163xx99000x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	32	5.81	8.47	9.38%	80.56						
170	心臓血管外科	3	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	24	23.71	22.91	37.50%	69.67						
170	心臓血管外科	4	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２１あり 副傷病なし	20	27.30	28.37	35.00%	65.30						
170	心臓血管外科	5	050080xx0111xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１１あり 手術・処置等２１あり	13	31.08	37.34	53.85%	72.00						
310	泌尿器科・腎移植外科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	131	6.85	7.20	3.05%	74.18						
310	泌尿器科・腎移植外科	2	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	123	2.20	2.53	0.81	68.41						
310	泌尿器科・腎移植外科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	98	10.03	12.63	1.02%	68.01						
310	泌尿器科・腎移植外科	4	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 副傷病なし	63	6.43	5.62	1.59%	61.49						
310	泌尿器科・腎移植外科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	49	10.27	11.50	2.04%	68.00						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	49	3.69	3.02	2.04%	58.51						
150	脳神経外科	2	010010xx01x00x	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	40	20.65	21.16	40.00%	60.78						
150	脳神経外科	3	010030xx01x00x	未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等２なし 副傷病なし	33	14.15	15.41	12.12%	59.36						
150	脳神経外科	4	010070xx01x20x	脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等２２あり 副傷病なし	32	14.31	19.29	9.38%	63.41						
150	脳神経外科	5	010030xx03x00x	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし 副傷病なし	22	10.77	9.58	0.00%	63.00						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	334	4.12	2.84	0.00%	72.20						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	144	9.90	9.75	0.00%	56.38						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり片眼	113	13.66	8.00	0.88%	68.88						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	102	7.65	7.05	0.98%	67.30						
230	眼科	5	020200xx9700xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	49	7.73	6.55	0.00%	66.20						
240	耳鼻いんこう科	1	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	60	7.57	7.37	0.00%	55.35						
240	耳鼻いんこう科	2	03001xxx01000x	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	53	17.19	13.57	9.43%	68.30						
240	耳鼻いんこう科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	48	7.98	7.04	0.00%	51.96						
240	耳鼻いんこう科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	32	7.34	9.02	0.00%	54.75						
240	耳鼻いんこう科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	31	7.77	7.89	0.00%	24.32						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	73	7.85	8.16	0.00%	76.48						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	39	8.10	8.98	0.00%	66.69						
300	皮膚科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	35	11.17	12.51	8.57%	58.94						
300	皮膚科	4	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし	21	8.95	10.65	0.00%	49.86						
300	皮膚科	5	080190xxxxxxxx	脱毛症	19	3.05	3.52	0.00%	44.53						
130	形成外科	1	140140xxxxxxxx	口蓋・口唇先天性疾患	29	6.90	9.46	0.00%	6.69						
130	形成外科	2	080180xx99xxxx	母斑、母斑症 手術なし	19	2.47	3.82	0.00%	3.58						
130	形成外科	3	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍 動脈（皮）弁及び筋（皮）弁を用いた乳房再建術（乳房切除後）　二次的に行うもの	19	9.32	8.23	0.00%	56.26						
130	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	17	4.47	4.86	0.00%	33.00						
130	形成外科	5	060565xxxxx0xx	顎変形症 手術・処置等２なし	13	7.31	8.88	0.00%	22.00						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	133	15.35	22.27	86.47%	62.81						
120	整形外科	2	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	69	13.00	14.27	40.58%	25.55						
120	整形外科	3	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 関節滑膜切除術等	57	7.58	7.29	5.26%	45.16						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	53	17.09	24.26	92.45%	75.98						
120	整形外科	5	070230xx02xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 骨穿孔術等	49	16.06	27.71	91.84%	62.08						
100	小児科	1	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	102	5.11	7.28	0.00%	5.59						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	51	6.51	6.19	0.00%	2.84						
100	小児科	3	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	11.14	15.58	0.00%	11.76						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	25	6.64	6.62	0.00%	5.28						
100	小児科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２なし	25	10.04	21.40	0.00%	7.72						
220	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	157	4.36	4.85	0.00%	61.06						
220	産婦人科	2	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	83	6.52	6.17	0.00%	0.00						
220	産婦人科	3	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 副傷病なし	66	3.95	4.61	4.55%	60.88						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	55	5.44	6.28	0.00%	47.85						
220	産婦人科	5	12002xxx01x1xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２１あり	53	17.62	21.04	1.89%	52.45						
270	放射線科	1	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	21	9.48	9.58	0.00%	67.14						
270	放射線科	2	060010xx99x30x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	20	29.25	18.67	5.00%	71.80						
270	放射線科	3	010010xx99030x	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	-	-	16.98	-	-						
270	放射線科	4	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	-	-	23.14	-	-						
270	放射線科	5	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	23.39	-	-						
460	救急医学科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	48	19.29	26.30	89.58%	76.58						
460	救急医学科	2	160690xx01xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 脊椎、骨盤脱臼観血的手術等 副傷病なし	20	22.40	32.06	85.00%	65.65						
460	救急医学科	3	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等 副傷病なし	19	4.84	5.55	10.53%	22.21						
460	救急医学科	4	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	17	3.35	5.68	5.88%	45.29						
460	救急医学科	5	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	8.15	3.56	23.08%	52.92						
010	脳卒中科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	43	16.05	16.18	48.84%	72.49						
010	脳卒中科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	39	14.21	18.72	84.62%	67.67						
010	脳卒中科	3	010040x199x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	14.94	21.23	66.67%	77.89						
010	脳卒中科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	18	16.83	18.22	66.67%	73.28						
010	脳卒中科	5	010060x2990501	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	15	16.00	18.38	66.67%	73.73						
490	麻酔科	1	010120xx99xxxx	特発性（単）ニューロパチー 手術なし	10	2.00	6.80	0.00%	76.40						
490	麻酔科	2	070040xx97x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） その他の手術あり 手術・処置等２２あり	-	-	41.06	-	-						
490	麻酔科	3	-	-	-	-	-	-	-						
490	麻酔科	4	-	-	-	-	-	-	-						
490	麻酔科	5	-	-	-	-	-	-	-						
