500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	148	0.58	1.50	0.00%	66.73						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	115	5.17	9.68	6.96%	70.00						
500	消化器内科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	90	1.27	9.14	1.11%	73.07						
500	消化器内科	4	K526-22	内視鏡的食道粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術）	83	1.04	8.90	3.61%	69.22						
500	消化器内科	5	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	79	1.72	9.75	6.33%	75.91						
410	腎臓内科	1	K610-3	内シャント又は外シャント設置術	11	13.27	17.45	9.09%	64.73						
410	腎臓内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	3	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	4	K5551	弁置換術（１弁）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	1	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他）	84	2.17	3.81	2.38%	57.33						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	70	4.26	4.14	4.29%	68.54						
350	循環器内科	3	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	61	2.51	3.44	0.00%	61.30						
350	循環器内科	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	42	4.81	6.10	16.67%	72.55						
350	循環器内科	5	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	35	0.00	21.29	5.71%	69.17						
480	血液内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈，静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	36	22.67	14.17	13.89%	64.47						
480	血液内科	2	K6261	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ未満）	10	9.60	45.40	10.00%	64.20						
480	血液内科	3	K154-3	定位脳腫瘍生検術	-	-	-	-	-						
480	血液内科	4	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
480	血液内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	76	1.34	11.36	23.68%	69.55						
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	30	1.10	7.97	20.00%	69.93						
160	呼吸器外科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	14	2.07	7.29	28.57%	43.00						
160	呼吸器外科	4	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	12	1.75	12.58	8.33%	72.92						
160	呼吸器外科	5	K5143	肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	12	1.83	14.50	50.00%	73.83						
610	乳腺・内分泌外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	52	1.10	6.67	1.92%	62.15						
610	乳腺・内分泌外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	41	1.46	4.24	0.00%	59.39						
610	乳腺・内分泌外科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈，静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	32	0.28	2.09	0.00%	51.00						
610	乳腺・内分泌外科	4	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	30	1.00	8.27	0.00%	52.20						
610	乳腺・内分泌外科	5	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術（切除）	17	1.29	4.06	0.00%	56.53						
510	胃・食道外科	1	K655-22	腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術）	44	3.18	16.02	34.09%	66.50						
510	胃・食道外科	2	K529-21	胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術（頸部、胸部、腹部の操作）	32	2.56	27.56	96.88%	66.25						
510	胃・食道外科	3	K657-22	腹腔鏡下胃全摘術（悪性腫瘍手術）	14	3.00	18.14	28.57%	73.79						
510	胃・食道外科	4	K6572	胃全摘術（悪性腫瘍手術）	11	3.55	25.55	45.45%	75.00						
510	胃・食道外科	5	K655-52	腹腔鏡下噴門側胃切除術（悪性腫瘍切除術）	10	2.70	16.70	40.00%	72.10						
540	大腸・肛門科	1	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	13	2.63	12.00	12.69%	70.36						
540	大腸・肛門科	2	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈，静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	48	1.73	5.52	6.25%	66.81						
540	大腸・肛門科	3	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術（低位前方切除術）	40	4.43	20.03	17.50%	64.43						
540	大腸・肛門科	4	K7322	人工肛門閉鎖術（腸管切除を伴う）	35	2.03	13.54	2.86%	60.83						
540	大腸・肛門科	5	K740-21	腹腔鏡下直腸切除・切断術（切除術）	29	2.83	13.41	6.90%	69.90						
520	肝胆膵外科・肝移植外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	54	1.37	6.09	11.11%	64.06						
520	肝胆膵外科・肝移植外科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	48	2.98	8.96	8.33%	62.94						
520	肝胆膵外科・肝移植外科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈，静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	36	8.33	6.58	0.00%	65.31						
520	肝胆膵外科・肝移植外科	4	K7032	膵頭部腫瘍切除術（リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合又は十二指腸温存膵頭切除術の場合）	23	4.13	35.39	26.09%	68.30						
520	肝胆膵外科・肝移植外科	5	K695-21	腹腔鏡下肝切除術（部分切除）	21	2.24	10.57	19.05%	67.76						
180	小児外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	93	0.88	1.05	0.00%	3.68						
180	小児外科	2	K6333	臍ヘルニア手術	23	1.00	1.00	0.00%	1.70						
180	小児外科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	11	0.73	4.00	0.00%	9.55						
180	小児外科	4	K3983	喉頭狭窄症手術（Ｔチューブ挿入術）	-	-	-	-	-						
180	小児外科	5	K735-2	小腸・結腸狭窄部拡張術（内視鏡）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	K5551	弁置換術（１弁）	47	5.06	20.02	23.40%	69.77						
170	心臓血管外科	2	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	41	3.98	22.22	31.71%	69.20						
170	心臓血管外科	3	K554-21	胸腔鏡下弁形成術（１弁のもの）	34	3.94	16.53	14.71%	58.68						
170	心臓血管外科	4	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	17	1.12	9.71	0.00%	81.65						
170	心臓血管外科	5	K5606	大動脈瘤切除術（腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの））	13	4.23	27.92	23.08%	73.85						
310	泌尿器科・腎移植外科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	138	1.54	4.16	2.90%	73.90						
310	泌尿器科・腎移植外科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	99	1.52	7.76	1.01%	68.01						
310	泌尿器科・腎移植外科	3	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	67	0.94	1.28	14.93%	68.45						
310	泌尿器科・腎移植外科	4	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	58	1.28	4.33	1.72%	60.55						
310	泌尿器科・腎移植外科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	47	1.43	5.21	12.77%	68.00						
150	脳神経外科	1	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	52	3.92	19.21	34.62%	59.02						
150	脳神経外科	2	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	47	2.04	21.89	42.55%	60.81						
150	脳神経外科	3	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	18	0.39	9.56	61.11%	78.50						
150	脳神経外科	4	K6092	動脈血栓内膜摘出術（内頸動脈）	18	2.00	10.33	11.11%	74.94						
150	脳神経外科	5	K1781	脳血管内手術（１箇所）	16	4.44	7.19	6.25%	65.13						
230	眼科	1	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	348	1.05	6.81	0.29%	64.57						
230	眼科	2	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	310	0.72	2.10	0.00%	72.41						
230	眼科	3	K2683	緑内障手術（濾過手術）	111	1.59	12.18	0.00%	70.33						
230	眼科	4	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	46	1.09	5.37	0.00%	70.57						
230	眼科	5	K2821ｲ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（縫着レンズを挿入するもの）	43	0.88	3.95	0.00%	76.02						
240	耳鼻いんこう科	1	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	52	1.19	6.02	0.00%	52.35						
240	耳鼻いんこう科	2	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	49	1.02	5.92	0.00%	20.02						
240	耳鼻いんこう科	3	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	28	0.96	0.61	0.00%	6.36						
240	耳鼻いんこう科	4	K328	人工内耳植込術	27	1.00	5.30	0.00%	29.30						
240	耳鼻いんこう科	5	K374	咽頭悪性腫瘍手術	23	1.48	13.65	4.35%	66.96						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	85	1.31	6.44	3.53%	75.73						
300	皮膚科	2	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	18	0.94	1.33	0.00%	45.33						
300	皮膚科	3	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	13	0.85	1.23	0.00%	49.69						
300	皮膚科	4	K013-21	全層植皮術（２５ｃｍ２未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K013-22	全層植皮術（２５ｃｍ２以上１００ｃｍ２未満）	-	-	-	-	-						
	形成外科	1	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	18	1.00	6.72	0.00%	56.28						
	形成外科	2	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	10	0.30	4.80	10.00%	68.70						
	形成外科	3	K0481	骨内異物（挿入物を含む）除去術（頭蓋，顔面（複数切開を要するもの））	10	1.00	3.00	0.00%	24.00						
	形成外科	4	K0102	瘢痕拘縮形成手術（その他）	-	-	-	-	-						
	形成外科	5	K4072	顎・口蓋裂形成手術（硬口蓋に及ぶ）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（肩，股，膝）	200	1.41	13.62	86.50%	67.39						
120	整形外科	2	K079-21	関節鏡下靱帯断裂形成手術（十字靱帯）	57	1.00	10.77	42.11%	26.28						
120	整形外科	3	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓形成）	55	1.95	12.76	67.27%	69.91						
120	整形外科	4	K068-2	関節鏡下半月板切除術	48	1.00	5.60	4.17%	47.52						
120	整形外科	5	K080-41	関節鏡下肩腱板断裂手術（簡単）	43	1.07	15.49	88.37%	64.51						
220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	61	0.87	3.79	0.00%	45.18						
220	産婦人科	2	K879	子宮悪性腫瘍手術	56	2.05	13.75	5.36%	56.45						
220	産婦人科	3	K861	子宮内膜掻爬術	44	0.05	1.00	0.00%	52.14						
220	産婦人科	4	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	44	1.09	3.91	0.00%	51.73						
220	産婦人科	5	K877	子宮全摘術	23	1.61	9.22	0.00%	49.65						
460	救急医療科	1	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨，上腕，大腿）	42	1.07	13.00	85.71%	67.43						
460	救急医療科	2	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方又は後側方固定）	32	0.81	24.78	78.13%	66.94						
460	救急医療科	3	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕，下腿）	24	0.63	4.50	16.67%	45.58						
460	救急医療科	4	K0462	骨折観血的手術（前腕，下腿，手舟状骨）	21	1.57	9.24	42.86%	49.81						
460	救急医療科	5	K0811	人工骨頭挿入術（肩，股）	19	1.26	15.58	89.47%	81.37						
010	脳卒中科	1	K178-4	経皮的脳血栓回収術	45	0.33	18.31	77.78%	79.49						
010	脳卒中科	2	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	14	0.21	25.07	100.00%	66.86						
010	脳卒中科	3	K164-5	内視鏡下脳内血腫除去術	-	-	-	-	-						
010	脳卒中科	4	K1781	脳血管内手術（１箇所）	-	-	-	-	-						
010	脳卒中科	5	K597-3	植込型心電図記録計移植術	-	-	-	-	-						
