440	内分泌・代謝内科	1	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	36	10.44	6.31	0.00%	53.67						
440	内分泌・代謝内科	2	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	30	13.07	13.72	0.00%	58.10						
440	内分泌・代謝内科	3	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病あり85歳未満	15	15.13	15.20	0.00%	65.87						
440	内分泌・代謝内科	4	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	15	5.67	3.80	0.00%	47.87						
440	内分泌・代謝内科	5	100060xx99x100	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	10	12.00	12.89	0.00%	55.40						
500	消化器内科	1	060010xx02x00x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 内視鏡的食道粘膜切除術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	111	9.76	8.78	1.80%	68.99						
500	消化器内科	2	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	105	2.59	2.63	0.00%	68.44						
500	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	96	10.58	9.79	5.21%	70.31						
500	消化器内科	4	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	86	8.56	8.27	1.16%	74.17						
500	消化器内科	5	060050xx97x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	77	12.05	10.25	2.60%	73.62						
570	リウマチ科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	108	14.64	15.48	6.48%	58.60						
570	リウマチ科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２なし	18	12.72	16.09	5.56%	72.89						
570	リウマチ科	3	070470xx99x30x	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	12	7.00	14.50	0.00%	66.42						
570	リウマチ科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	-	-	18.84	-	-						
570	リウマチ科	5	070480xxxxx0xx	脊椎関節炎 手術・処置等２なし	-	-	14.90	-	-						
280	脳神経内科	1	010155xxxxx20x	運動ニューロン疾患等 手術・処置等２２あり 副傷病なし	40	10.03	16.39	2.50%	57.10						
280	脳神経内科	2	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり 副傷病なし	16	15.31	15.90	25.00%	57.75						
280	脳神経内科	3	070560xx99x6xx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２６あり	13	20.46	25.15	7.69%	57.31						
280	脳神経内科	4	010130xx99x4xx	重症筋無力症 手術なし 手術・処置等２４あり	12	23.75	17.16	8.33%	57.33						
280	脳神経内科	5	010155xxxxx00x	運動ニューロン疾患等 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	13.70	-	-						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	164	3.85	3.34	1.22%	71.39						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	143	11.69	18.84	16.08%	68.69						
340	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	66	8.91	9.59	3.03%	65.53						
340	呼吸器内科	4	040040xx9908xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２８あり	48	9.60	10.59	0.00%	67.35						
340	呼吸器内科	5	040170xxxxxx0x	抗酸菌関連疾患（肺結核以外） 副傷病なし	36	12.39	10.27	13.89%	66.78						
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	93	6.12	11.67	3.23%	62.57						
410	腎臓内科	2	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	37	6.89	7.00	0.00%	52.05						
410	腎臓内科	3	110280xx99020x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	32	7.13	8.99	0.00%	62.91						
410	腎臓内科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２なし	25	20.68	20.93	16.00%	53.76						
410	腎臓内科	5	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	17	9.71	14.23	11.76%	72.41						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	154	6.60	5.02	1.95%	61.79						
350	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	124	4.02	3.01	0.81%	67.55						
350	循環器内科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	106	7.04	4.40	4.72%	70.07						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	66	15.50	10.80	3.03%	76.20						
350	循環器内科	5	050080xx99100x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	65	9.09	5.69	4.62%	76.42						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	68	16.66	15.79	7.35%	67.50						
480	血液内科	2	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２４あり 副傷病なし	51	31.76	31.30	11.76%	66.24						
480	血液内科	3	130030xx99x30x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	24	17.38	16.50	4.17%	67.04						
480	血液内科	4	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２３あり	23	36.61	32.20	4.35%	68.13						
480	血液内科	5	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等２５あり	17	22.94	22.79	11.76%	63.59						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	170	10.98	11.51	22.35%	68.98						
160	呼吸器外科	2	040040xx97x10x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２１あり 副傷病なし	11	18.73	18.95	36.36%	66.45						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	9.00	10.18	9.09%	35.64						
160	呼吸器外科	4	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍 手術あり	10	11.40	8.34	20.00	53.30						
160	呼吸器外科	5	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	-	-	9.26	-	-						
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	95	9.80	10.34	2.11%	58.53						
610	乳腺・内分泌外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし	38	5.92	6.10	2.63%	65.34						
610	乳腺・内分泌外科	3	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等１なし	35	6.26	8.44	2.86%	56.71						
610	乳腺・内分泌外科	4	090010xx97x40x	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２４あり 副傷病なし	28	4.00	7.08	0.00%	50.82						
610	乳腺・内分泌外科	5	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	25	3.96	4.25	0.00%	61.16						
510	胃・食道外科	1	060020xx02x00x	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	60	18.93	16.12	23.33%	68.57						
510	胃・食道外科	2	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）手術なし　手術・処置等24あり　副傷病なし	41	10.82	9.34	9.13%	65.68						
510	胃・食道外科	3	060010xx01x1xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を伴施するもの）頸部、胸部、腹部の操作によるもの等　手術・処置等21あり	22	39.55	36.09	45.45%	65.32						
510	胃・食道外科	4	060020xx01x0xx	胃の悪性腫瘍　胃全摘術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等2なし	18	26.00	19.31	27.78%	68.22						
510	胃・食道外科	5	060020xx99x00x	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等2なし　副傷病なし	18	6.06	10.79	5.56%	70.56						
540	大腸・肛門科	1	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	114	15.55	15.02	13.16%	69.14						
540	大腸・肛門科	2	060040xx0210xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	44	19.86	24.81	11.36%	63.11						
540	大腸・肛門科	3	060040xx02000x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	33	14.42	15.48	0.00%	64.91						
540	大腸・肛門科	4	060040xx03xx0x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 直腸腫瘍摘出術（ポリープ摘出を含む。）等 副傷病なし	28	13.50	12.59	7.14%	65.07						
540	大腸・肛門科	5	060160x001xxxx	鼠経ヘルニア（15歳以上）ヘルニア手術　鼠経ヘルニア等	23	6.78	4.85	0.00%	68.52						
520	肝胆膵外科・肝移植外科	1	060300xx99x00x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	38	4.95	11.64	0.00%	59.45						
520	肝胆膵外科・肝移植外科	2	06007xxx010x0x	膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等１なし 副傷病なし	35	21.71	25.77	20.00%	66.54						
520	肝胆膵外科・肝移植外科	3	060050xx02x10x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝切除術　部分切除等 手術・処置等２１あり 副傷病なし	25	19.68	16.53	16.00%	67.32						
520	肝胆膵外科・肝移植外科	4	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	21	6.81	7.13	0.00%	66.52						
520	肝胆膵外科・肝移植外科	5	060050xx02x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝切除術　部分切除等 手術・処置等２なし 副傷病なし	20	12.40	13.74	5.00%	70.20						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	105	2.92	2.81	0.00%	3.92						
180	小児外科	2	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	43	3.02	8.05	0.00%	1.42						
180	小児外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	12	6.00	5.45	0.00%	11.42						
180	小児外科	4	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	4.40	7.42	0.00%	12.60						
180	小児外科	5	060130xx02000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 内視鏡的消化管止血術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	8.73	-	-						
170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	58	21.22	23.77	20.69%	64.60						
170	心臓血管外科	2	050163xx99000x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	30	4.50	8.28	0.00%	77.70						
170	心臓血管外科	3	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	27	22.93	22.71	22.22%	68.48						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり 副傷病なし	21	13.10	15.67	4.76%	79.95						
170	心臓血管外科	5	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２１あり 副傷病なし	20	22.90	27.88	25.00%	63.55						
310	泌尿器科・腎移植外科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	149	2.19	2.49	0.67%	68.19						
310	泌尿器科・腎移植外科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	120	6.28	7.07	5.00%	72.89						
310	泌尿器科・腎移植外科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	117	9.74	12.18	0.00%	68.14						
310	泌尿器科・腎移植外科	4	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	55	10.25	11.14	5.45%	65.22						
310	泌尿器科・腎移植外科	5	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	49	5.90	10.65	0.00%	75.43						
150	脳神経外科	1	010010xx01x00x	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	43	19.07	21.14	20.93%	56.86						
150	脳神経外科	2	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	36	2.97	3.01	0.00%	67.89						
150	脳神経外科	3	010070xx01x20x	脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等２２あり 副傷病なし	32	15.22	18.95	9.38%	50.97						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	24	6.50	7.10	12.50%	46.71						
150	脳神経外科	5	010030xx03x00x	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし 副傷病なし	23	10.7	9.24	8.70%	67.48						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	289	3.73	2.78	1.38%	72.30						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	158	9.63	9.33	0.00%	58.82						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	127	7.20	6.71	0.00%	68.45						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり片眼	121	14.13	7.53	0.83%	69.60						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	56	7.84	7.29	1.79%	56.34						
240	耳鼻いんこう科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	63	7.11	6.80	0.00%	51.05						
240	耳鼻いんこう科	2	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	53	7.47	7.24	1.89%	58.72						
240	耳鼻いんこう科	3	03001xxx01000x	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	46	17.04	13.11	4.35%	67.24						
240	耳鼻いんこう科	4	030430xx97xxxx	滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり	42	2.31	3.16	0.00%	3.64						
240	耳鼻いんこう科	5	030250xx970xxx	睡眠時無呼吸 手術あり 手術・処置等１なし	41	7.80	8.26	0.00%	5.07						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	76	7.09	7.90	0.00%	77.89						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	43	9.56	9.00	4.65%	70.86						
300	皮膚科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	36	13.06	12.55	5.56%	55.81						
300	皮膚科	4	080190xxxxxxxx	脱毛症	24	2.92	3.44	0.00%	36.29						
300	皮膚科	5	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	19	12.37	10.67	5.26%	34.00						
130	形成外科	1	140140xxxxxxxx	口蓋・口唇先天性疾患	24	7.63	9.23	0.00%	4.29						
130	形成外科	2	080180xx99xxxx	母斑、母斑症 手術なし	20	2.00	3.92	0.00%	3.90						
130	形成外科	3	070570xx010xxx	瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 手術・処置等１なし	18	7.39	5.81	0.00%	39.72						
130	形成外科	4	02001xxx97x0xx	角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	16	5.75	7.96	6.25%	78.50						
130	形成外科	5	060565xxxxx0xx	顎変形症 手術・処置等２なし	15	7.40	8.79	0.00%	26.47						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	131	12.85	21.53	92.37%	64.44						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	74	15.53	23.56	93.24%	72.80						
120	整形外科	3	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 関節滑膜切除術等	66	7.88	7.12	15.15%	42.29						
120	整形外科	4	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	57	12.53	14.10	40.35%	21.56						
120	整形外科	5	070230xx02xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 骨穿孔術等	54	15.80	27.40	94.44%	64.24						
100	小児科	1	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	70	4.17	7.10	0.00%	7.54						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	61	6.38	6.19	0.00%	3.69						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	40	7.58	6.64	0.00%	4.23						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	24	5.29	5.39	4.17%	5.38						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	21	7.90	5.69	0.00%	3.62						
220	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	184	4.23	4.58	0.00%	59.38						
220	産婦人科	2	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 副傷病なし	81	3.86	4.39	0.00%	56.07						
220	産婦人科	3	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	76	6.78	6.17	0.00%	0.00						
220	産婦人科	4	120010xx99x40x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	51	4.00	4.82	0.00%	57.73						
220	産婦人科	5	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	48	6.23	6.09	0.00%	45.38						
270	放射線科	1	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	30	8.50	9.34	0.00%	67.90						
270	放射線科	2	060010xx99x30x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	21	31.19	18.24	4.76%	67.33						
270	放射線科	3	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	16	6.13	22.92	6.25%	76.63						
270	放射線科	4	060010xx97x3xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２３あり	-	-	53.55	-	-						
270	放射線科	5	010010xx99030x	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	-	-	17.49	-	-						
460	救急科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	32	12.28	25.94	90.63%	68.88						
460	救急科	2	160690xx01xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 脊椎、骨盤脱臼観血的手術等 副傷病なし	19	22.47	31.78	73.68%	56.26						
460	救急科	3	160980xx0100xx	骨盤損傷 体外式脊椎固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	17	20.35	32.52	94.12%	67.29						
460	救急科	4	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等 副傷病なし	14	2.29	5.59	0.00%	7.29						
460	救急科	5	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 副傷病なし等	13	6.46	3.52	15.38%	49.46						
010	脳卒中科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	41	18.17	16.13	41.46%	73.10						
010	脳卒中科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	32	15.84	18.81	84.38%	71.91						
010	脳卒中科	3	010040x199x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	25	15.76	20.96	72.00%	70.68						
010	脳卒中科	4	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等２なし	21	7.90	6.22	9.52%	69.76						
010	脳卒中科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	9.42	7.10	26.32%	69.16						
