500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘148膜切除術（長径２ｃｍ未満）	128	0.45	1.44	0.00%	68.66						
500	消化器内科	2	K526-22	内視鏡的食道粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術）	115	0.99	7.48	0.00%	69.35						
500	消化器内科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	115	3.47	10.77	9.57%	71.23						
500	消化器内科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	82	1.02	6.72	1.22%	74.37						
500	消化器内科	5	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	67	2.10	8.91	4.48%	73.01						
340	呼吸器内科	1	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他のもの）	11	7.82	18.27	18.18%	64.55						
340	呼吸器内科	2	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈，静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	10	4.50	10.00	0.00%	65.10						
340	呼吸器内科	3	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	4	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	5	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方又は後側方固定）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	1	K610-3	内シャント又は外シャント設置術	13	17.38	10.31	46.15%	67.00						
410	腎臓内科	2	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	3	K596	体外ペースメーキング術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	4	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	K637-2	経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	95	2.84	3.48	1.05%	64.06						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	80	4.39	2.96	5.00%	69.00						
350	循環器内科	3	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他）	66	2.92	5.41	3.03%	59.68						
350	循環器内科	4	K555-22	経カテーテル大動脈弁置換術（経皮的大動脈弁置換術）	46	7.74	15.98	19.57%	86.00						
350	循環器内科	5	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	44	3.52	4.57	11.36%	70.36						
480	血液内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈，静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	43	28.95	11.49	11.63%	67.26						
480	血液内科	2	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（末梢血幹細胞採取）（自家移植の場合）	-	-	-	-	-						
480	血液内科	3	K154-3	定位脳腫瘍生検術	-	-	-	-	-						
480	血液内科	4	K6261	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
480	血液内科	5	K023	筋膜切離術，筋膜切開術	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	91	1.59	10.55	27.47%	69.34						
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	41	1.32	7.51	17.07%	66.34						
160	呼吸器外科	3	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	18	1.28	7.83	16.67%	69.78						
160	呼吸器外科	4	K5143	肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	16	1.31	13.19	25.00%	69.88						
160	呼吸器外科	5	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	13	1.85	5.85	7.69%	39.31						
610	乳腺・内分泌外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	57	1.09	6.74	1.75%	60.67						
610	乳腺・内分泌外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	38	0.97	3.95	2.63%	65.34						
610	乳腺・内分泌外科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈，静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	38	0.82	2.29	0.00%	54.61						
610	乳腺・内分泌外科	4	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	28	1.46	8.04	3.57%	58.21						
610	乳腺・内分泌外科	5	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術（切除）	20	1.00	3.70	0.00%	53.70						
510	胃・食道外科	1	K655-22	腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術）	46	2.43	16.67	28.26%	67.11						
510	胃・食道外科	2	K529-21	胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術（頸部、胸部、腹部の操作）	22	4.32	34.09	45.45%	64.91						
510	胃・食道外科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈，静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	14	6.29	8.36	7.14%	67.93						
510	胃・食道外科	4	K6572	胃全摘術（悪性腫瘍手術）	13	2.85	26.77	38.46%	68.69						
510	胃・食道外科	5	K6552	胃切除術（悪性腫瘍手術）	-	-	-	-	-						
540	大腸・肛門科	1	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	123	3.30	12.40	14.63%	69.40						
540	大腸・肛門科	2	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術（低位前方切除術）	66	3.14	14.61	9.09%	62.82						
540	大腸・肛門科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈，静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	44	2.00	3.98	0.00%	64.41						
540	大腸・肛門科	4	K7322	人工肛門閉鎖術（腸管切除を伴う）	38	2.55	12.84	10.53%	64.95						
540	大腸・肛門科	5	K726-2	腹腔鏡下人工肛門造設術	16	3.50	18.13	12.50%	62.50						
520	肝胆膵外科・肝移植外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	47	1.72	4.66	0.00%	59.45						
520	肝胆膵外科・肝移植外科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	38	5.58	7.50	20.00%	66.54						
520	肝胆膵外科・肝移植外科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈，静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	23	3.91	8.91	16.00%	67.32						
520	肝胆膵外科・肝移植外科	4	K7032	膵頭部腫瘍切除術（リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合又は十二指腸温存膵頭切除術の場合）	22	2.91	25.41	0.00%	66.52						
520	肝胆膵外科・肝移植外科	5	K6951	肝切除術（部分切除）	21	1.95	18.71	5.00%	70.20						
180	小児外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	115	0.90	1.38	0.00%	4.25						
180	小児外科	2	K6333	臍ヘルニア手術	40	1.00	1.00	0.00%	1.23						
180	小児外科	3	K3983	喉頭狭窄症手術（Ｔチューブ挿入術）	15	0.87	1.60	0.00%	7.40						
180	小児外科	4	K5223	食道狭窄拡張術（拡張用バルーン）	13	1.15	2.54	0.00%	1.23						
180	小児外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	12	0.42	4.58	0.00%	11.42						
170	心臓血管外科	1	K5551	弁置換術（１弁）	40	3.75	19.38	35.00%	70.88						
170	心臓血管外科	2	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	38	4.71	25.84	26.32%	69.89						
170	心臓血管外科	3	K554-21	胸腔鏡下弁形成術（１弁のもの）	27	2.81	18.59	14.81%	63.59						
170	心臓血管外科	4	K5606	大動脈瘤切除術（腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの））	19	2.32	11.74	5.26%	69.74						
170	心臓血管外科	5	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（１以外の場合）（腹部大動脈）	17	1.76	9.94	5.88%	79.35						
310	泌尿器科・腎移植外科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	122	1.60	3.75	5.74%	73.04						
310	泌尿器科・腎移植外科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	115	1.83	6.81	0.00%	68.09						
310	泌尿器科・腎移植外科	3	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	101	1.04	1.30	17.82%	71.16						
310	泌尿器科・腎移植外科	4	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	42	3.02	8.71	14.29%	69.76						
310	泌尿器科・腎移植外科	5	K610-3	内シャント又は外シャント設置術	38	0.53	1.42	2.63%	66.82						
150	脳神経外科	1	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	63	5.51	18.76	26.98%	59.24						
150	脳神経外科	2	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	34	1.51	22.23	55.21%	62.00						
150	脳神経外科	3	K6101	動脈形成術、吻合術（頭蓋内動脈）	23	1.83	14.83	17.39%	43.48						
150	脳神経外科	4	K1781	脳血管内手術（１箇所）	21	4.14	6.90	19.05%	67.62						
150	脳神経外科	5	K1783	脳血管内手術（脳血管内ステント）	18	2.33	7.33	0.00%	65.28						
230	眼科	1	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	394	0.89	6.40	0.25%	63.34						
230	眼科	2	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	247	0.45	2.17	1.21%	73.20						
230	眼科	3	K2683	緑内障手術（濾過手術）	128	2.29	12.45	1.56%	69.96						
230	眼科	4	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	76	1.16	4.97	1.32%	64.76						
230	眼科	5	K281	増殖性硝子体網膜症手術	60	1.20	8.83	0.00%	56.02						
240	耳鼻いんこう科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	70	1.11	5.86	1.43%	12.91						
240	耳鼻いんこう科	2	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	45	1.00	0.36	0.00%	3.69						
240	耳鼻いんこう科	3	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	44	1.16	5.25	0.00%	51.77						
240	耳鼻いんこう科	4	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	25	0.96	5.92	0.00%	51.40						
240	耳鼻いんこう科	5	K328	人工内耳植込術	22	1.27	5.73	0.00%	23.18						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	92	1.18	4.91	3.26%	75.93						
300	皮膚科	2	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	14	1.00	1.14	0.00%	44.36						
300	皮膚科	3	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K013-21	全層植皮術（２５ｃｍ２未満）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	19	0.63	3.16	5.26%	77.42						
130	形成外科	2	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	15	0.60	1.20	0.00%	22.27						
130	形成外科	3	K0102	瘢痕拘縮形成手術（その他）	14	0.93	6.71	0.00%	38.21						
130	形成外科	4	K016	動脈（皮）弁術，筋（皮）弁術	14	7.57	21.36	21.43%	62.43						
130	形成外科	5	K0481	骨内異物（挿入物を含む）除去術（頭蓋，顔面（複数切開を要するもの））	13	1.00	2.92	0.00%	34.85						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（肩，股，膝）	217	1.09	11.97	93.55%	67.68						
120	整形外科	2	K068-2	関節鏡下半月板切除術	58	1.12	5.67	13.79%	42.78						
120	整形外科	3	K0542	骨切り術（前腕，下腿）	56	1.20	12.55	91.07%	61.91						
120	整形外科	4	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓形成）	53	1.91	14.94	73.58%	70.64						
120	整形外科	5	K079-21	関節鏡下靱帯断裂形成手術（十字靱帯）	40	1.00	10.83	42.50%	23.33						
100	小児科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈，静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	14	50.36	122.64	7.14%	4.43						
100	小児科	2	K7151	腸重積症整復術（非観血的なもの）	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
100	小児科	4	K403-23	嚥下機能手術（喉頭気管分離術）	-	-	-	-	-						
100	小児科	5	K773	腎（尿管）悪性腫瘍手術	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	71	1.15	4.28	0.00%	51.23						
220	産婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	68	1.21	3.72	0.00%	43.94						
220	産婦人科	3	K861	子宮内膜掻爬術	52	0.00	1.00	1.92	54.37						
220	産婦人科	4	K879	子宮悪性腫瘍手術	44	2.16	15.14	6.82	60.14						
220	産婦人科	5	K877	子宮全摘術	29	1.52	17.83	0.00	54.83						
460	救急科	1	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方又は後側方固定）	34	0.94	21.97	73.53%	63.88						
460	救急科	2	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨，上腕，大腿）	27	0.67	9.04	77.78%	62.19						
460	救急科	3	K046-3	一時的創外固定骨折治療術	27	0.33	35.04	77.78%	54.93						
460	救急科	4	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕，下腿）	23	0.87	3.43	8.70%	33.52						
460	救急科	5	K0462	骨折観血的手術（前腕，下腿，手舟状骨）	16	2.00	11.63	68.75%	44.56						
010	脳卒中科	1	K178-4	経皮的脳血栓回収術	41	0.63	18.54	82.93	78.49						
010	脳卒中科	2	K1781	脳血管内手術（１箇所）	15	1.27	27.20	93.33	69.13						
010	脳卒中科	3	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	11	0.27	27.55	100.00	66.45						
010	脳卒中科	4	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
010	脳卒中科	5	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	-	-	-	-	-						
