440	内分泌・代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	37	12.57	14.60	0.00	59.81						
440	内分泌・代謝内科	2	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	27	11.15	6.15	0.00	53.11						
440	内分泌・代謝内科	3	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	14	4.14	3.73	7.14	55.79						
440	内分泌・代謝内科	4	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	13.57	-	-						
440	内分泌・代謝内科	5	100140xx99x1xx	甲状腺機能亢進症 手術なし 手術・処置等２１あり	-	-	22.98	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	131	2.63	2.66	0.00	66.90						
500	消化器内科	2	060010xx02xx0x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 内視鏡的食道粘膜切除術等 定義副傷病なし	97	10.47	9.68	0.00	69.96						
500	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	75	9.52	9.53	10.67	71.40						
500	消化器内科	4	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	65	12.28	10.70	4.62	76.11						
500	消化器内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	60	8.92	8.11	0.00	74.42						
570	リウマチ科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	72	12.90	15.28	4.17	55.01						
570	リウマチ科	2	070560xx97xxxx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり	18	47.44	37.12	33.33	68.56						
570	リウマチ科	3	070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２なし	17	18.88	15.90	11.76	74.59						
570	リウマチ科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	-	-	18.61	-	-						
570	リウマチ科	5	070560xx99x70x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	-	-	23.08	-	-						
280	脳神経内科	1	010155xxxxx2xx	運動ニューロン疾患等 手術・処置等２２あり	35	12.00	16.14	5.71	59.00						
280	脳神経内科	2	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり	20	13.70	16.95	10.00	65.90						
280	脳神経内科	3	010130xx99x4xx	重症筋無力症 手術なし 手術・処置等２４あり	12	24.00	17.51	0.00	50.17						
280	脳神経内科	4	070560xx99x70x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	12	19.25	23.08	0.00	61.83						
280	脳神経内科	5	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし15歳以上	11	19.36	17.00	18.18	60.91						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	136	4.03	3.39	1.47	70.71						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	133	13.60	18.61	9.77	67.77						
340	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	85	10.47	9.42	2.35	68.32						
340	呼吸器内科	4	040040xx99070x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	43	8.28	10.32	0.00	67.12						
340	呼吸器内科	5	040110xxxxx1xx	間質性肺炎 手術・処置等２１あり	42	10.14	18.77	0.00	69.86						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	118	6.44	11.04	6.78	55.74						
410	腎臓内科	2	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２なし	23	18.61	20.56	13.04	58.30						
410	腎臓内科	3	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	16	6.94	8.90	0.00	62.63						
410	腎臓内科	4	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	-	-	14.01	-	-						
410	腎臓内科	5	110270xx99x0xx	急速進行性腎炎症候群 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	16.66	-	-						
350	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	95	3.94	3.07	1.05	69.26						
350	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	93	7.29	4.95	1.08	60.04						
350	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	75	11.89	10.56	5.33	75.64						
350	循環器内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	69	6.75	4.44	4.35	70.07						
350	循環器内科	5	050080xx9910xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	52	10.77	5.77	7.69	77.79						
480	血液内科	1	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	50	43.78	38.35	4.00	48.72						
480	血液内科	2	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２３あり	50	26.96	30.79	8.00	65.64						
480	血液内科	3	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	39	26.85	31.90	7.69	67.79						
480	血液内科	4	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	35	8.37	11.14	0.00	57.97						
480	血液内科	5	130030xx99x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２３あり	30	17.73	16.62	3.33	63.77						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	167	10.38	10.83	15.57	69.87						
160	呼吸器外科	2	040040xx97x10x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	12	18.42	18.99	50.00	69.17						
160	呼吸器外科	3	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍 手術あり	-	-	8.40	-	-						
160	呼吸器外科	4	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	10.08	-	-						
160	呼吸器外科	5	040310xxxxxxxx	その他の呼吸器の障害	-	-	10.94	-	-						
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	96	8.90	10.30	6.25	60.92						
610	乳腺・内分泌外科	2	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	31	6.32	8.50	0.00	56.65						
610	乳腺・内分泌外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	30	5.87	6.02	0.00	57.10						
610	乳腺・内分泌外科	4	090010xx97x4xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２４あり	23	3.26	8.60	0.00	55.43						
610	乳腺・内分泌外科	5	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	18	3.06	4.15	0.00	58.17						
510	胃・食道外科	1	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等	71	15.96	19.04	29.58	67.63						
510	胃・食道外科	2	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	37	11.73	9.31	21.62	65.14						
510	胃・食道外科	3	060010xx01xx0x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）　頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 定義副傷病なし	21	26.38	32.17	71.43	65.62						
510	胃・食道外科	4	060020xx01xxxx	胃の悪性腫瘍 胃全摘術　悪性腫瘍手術等	16	26.88	23.06	62.50	69.56						
510	胃・食道外科	5	060010xx01xx1x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）　頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 定義副傷病あり	14	31.71	49.24	85.71	63.71						
540	大腸・肛門外科	1	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	114	16.13	16.19	12.28	71.92						
540	大腸・肛門外科	2	060040xx02000x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	45	14.91	15.31	22.22	66.24						
540	大腸・肛門外科	3	060040xx0210xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	36	22.53	23.94	11.11	66.47						
540	大腸・肛門外科	4	060040xx03xx0x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 直腸腫瘍摘出術（ポリープ摘出を含む。）等 定義副傷病なし	30	15.83	13.01	3.33	63.27						
540	大腸・肛門外科	5	060040xx01xxxx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 骨盤内臓全摘術等	22	21.55	29.08	22.73	65.09						
520	肝胆膵外科・肝移植外科	1	060050xx02xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝切除術　部分切除等	57	16.46	15.58	7.02	68.61						
520	肝胆膵外科・肝移植外科	2	06007xxx97x5xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２５あり	29	10.62	20.62	3.45	70.21						
520	肝胆膵外科・肝移植外科	3	06007xxx010x0x	膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	24	22.00	25.67	12.50	70.42						
520	肝胆膵外科・肝移植外科	4	060300xx99x00x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17	7.29	11.63	5.88	58.00						
520	肝胆膵外科・肝移植外科	5	06007xxx9906xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２６あり	13	7.54	5.41	7.69	58.46						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	83	2.75	2.79	0.00	3.53						
180	小児外科	2	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	15	5.40	7.71	0.00	8.53						
180	小児外科	3	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	14	3.00	8.17	0.00	1.36						
180	小児外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	10	5.50	5.44	0.00	9.60						
180	小児外科	5	060130xx0200xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 内視鏡的消化管止血術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	9.08	-	-						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	62	18.97	22.56	25.81	63.81						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり	25	14.36	15.88	16.00	78.76						
170	心臓血管外科	3	050161xx97x1xx	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	20	19.35	29.23	55.00	68.95						
170	心臓血管外科	4	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	16	19.00	22.22	18.75	72.31						
170	心臓血管外科	5	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２１あり	15	18.07	19.98	6.67	72.93						
310	泌尿器科・腎移植外科	1	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	126	9.52	11.89	1.59	70.06						
310	泌尿器科・腎移植外科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	119	2.85	2.54	0.84	68.72						
310	泌尿器科・腎移植外科	3	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等２なし	115	3.32	4.51	15.65	72.27						
310	泌尿器科・腎移植外科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	100	6.13	7.13	1.00	72.94						
310	泌尿器科・腎移植外科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	70	9.11	11.03	5.71	64.06						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	49	3.18	3.04	0.00	61.10						
150	脳神経外科	2	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし	35	11.03	9.69	5.71	64.17						
150	脳神経外科	3	010070xx01x2xx	脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等２２あり	33	15.24	19.86	12.12	53.73						
150	脳神経外科	4	010010xx02x00x	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	21.72	21.17	34.48	56.86						
150	脳神経外科	5	010070xx9912xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２２あり	21	5.00	5.34	0.00	43.33						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	281	3.59	2.76	0.36	70.75						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	151	9.40	8.97	0.00	57.13						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	121	6.58	6.49	0.00	68.40						
230	眼科	4	020220xx01xxx0	緑内障 緑内障手術　濾過手術片眼	74	15.76	9.79	1.35	71.19						
230	眼科	5	020160xx97xxx1	網膜剥離 手術あり両眼	45	9.76	10.86	0.00	51.76						
240	耳鼻咽喉科	1	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術	37	8.76	7.52	0.00	42.05						
240	耳鼻咽喉科	2	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	28	7.64	7.20	0.00	54.36						
240	耳鼻咽喉科	3	03001xxx0100xx	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	23	13.30	13.68	13.04	63.57						
240	耳鼻咽喉科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	22	7.23	7.94	0.00	19.23						
240	耳鼻咽喉科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	22	7.55	6.71	0.00	54.36						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	63	5.65	7.71	1.59	74.02						
300	皮膚科	2	080190xxxxxxxx	脱毛症	29	3.00	3.38	0.00	41.00						
300	皮膚科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	25	12.04	12.87	8.00	54.12						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	22	9.27	9.12	0.00	64.50						
300	皮膚科	5	080006xx99x3xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 手術なし 手術・処置等２３あり	19	12.11	7.95	0.00	70.95						
130	形成外科	1	140140xxxxxxxx	口蓋・口唇先天性疾患	24	7.58	9.33	0.00	4.29						
130	形成外科	2	060565xxxxx0xx	顎変形症 手術・処置等２なし	19	7.42	8.33	0.00	24.53						
130	形成外科	3	070570xx010xxx	瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 手術・処置等１なし	17	5.88	5.77	0.00	41.53						
130	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	13	4.54	4.76	0.00	38.38						
130	形成外科	5	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満） 手術なし 手術・処置等２なし	13	10.92	12.57	7.69	37.31						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	91	13.07	21.03	94.51	64.57						
120	整形外科	2	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	57	12.70	13.96	40.35	23.39						
120	整形外科	3	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 関節滑膜切除術等	45	7.87	7.04	22.22	45.96						
120	整形外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	42	18.45	20.40	90.48	67.26						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	41	17.90	23.36	95.12	73.12						
100	小児科	1	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	81	3.42	7.48	1.23	7.19						
100	小児科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	27	9.89	13.00	0.00	4.37						
100	小児科	3	150040xxxxx0xx	熱性けいれん 手術・処置等２なし	27	3.81	3.96	0.00	1.15						
100	小児科	4	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	7.55	15.28	0.00	10.50						
100	小児科	5	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	16	4.50	6.13	0.00	0.00						
220	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	177	3.97	4.44	0.56	59.36						
220	産婦人科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	86	6.10	6.13	0.00	0.42						
220	産婦人科	3	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	50	3.56	4.34	0.00	59.26						
220	産婦人科	4	120010xx99x40x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	44	5.84	4.78	0.00	50.09						
220	産婦人科	5	12002xxx01x1xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２１あり	37	18.30	21.87	0.00	51.03						
270	放射線科	1	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	21	8.43	9.31	0.00	70.86						
270	放射線科	2	060010xx99x30x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	17	28.24	17.00	11.76	67.35						
270	放射線科	3	060010xx97x3xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２３あり	10	49.00	47.37	10.00	71.60						
270	放射線科	4	060030xx99x2xx	小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	23.96	-	-						
270	放射線科	5	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	20.47	-	-						
460	救急科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	46	14.72	25.09	93.48	73.37						
460	救急科	2	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし	17	6.53	5.81	11.76	22.06						
460	救急科	3	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	16	15.69	18.74	62.50	43.50						
460	救急科	4	160690xx01xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 脊椎、骨盤脱臼観血的手術等	15	19.40	31.67	100.00	62.07						
460	救急科	5	160980xx0100xx	骨盤損傷 体外式脊椎固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	15	22.80	30.73	93.33	62.53						
010	脳卒中科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	53	15.85	15.64	52.83	71.87						
010	脳卒中科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	49	14.08	18.86	81.63	71.04						
010	脳卒中科	3	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	28	16.00	22.35	89.29	75.39						
010	脳卒中科	4	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等２なし	22	7.14	6.36	4.55	68.00						
010	脳卒中科	5	010060x2990501	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	20	14.35	17.65	75.00	73.40						
