	内分泌・代謝内科	1	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	39	10.79	6.10	0.00	58.26						
	内分泌・代謝内科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	29	13.10	14.41	6.90	60.97						
	内分泌・代謝内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	20.31	13.25	23.08	57.69						
	内分泌・代謝内科	4	100020xx99x4xx	甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	12	15.92	15.30	0.00	68.42						
	内分泌・代謝内科	5	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	10	4.00	4.01	0.00	57.00						
	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	113	3.45	2.65	0.00	68.40						
	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	98	9.31	9.21	10.20	72.98						
	消化器内科	3	060010xx02xx0x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 内視鏡的食道粘膜切除術等 定義副傷病なし	85	9.78	9.22	1.18	69.72						
	消化器内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	83	8.63	7.96	1.20	73.33						
	消化器内科	5	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	69	8.46	8.45	4.35	72.36						
	リウマチ科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	119	12.41 	14.75	2.52	56.37						
	リウマチ科	2	070560xx99x70x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	20	35.10 	21.03	20.00	66.80						
	リウマチ科	3	070560xx97xxxx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり	19	45.26	36.13	10.53	67.58						
	リウマチ科	4	070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２なし	17	12.71	15.50	5.88	73.94						
	リウマチ科	5	070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	24.06	-	-						
	脳神経内科	1	010155xxxxx2xx	運動ニューロン疾患等 手術・処置等２２あり	53	13.34	16.43	1.89	65.17						
	脳神経内科	2	070560xx99x70x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	21	11.81	21.03	0.00	64.10						
	脳神経内科	3	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり	19	14.42	16.11	10.53	64.74						
	脳神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	14	13.21	7.22	21.43	61.93						
	脳神経内科	5	010130xx99x4xx	重症筋無力症 手術なし 手術・処置等２４あり	10	18.50	16.34	0.00	50.00						
	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	142	3.25	3.30	0.70	70.00						
	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	117	12.30	18.42	6.84	66.15						
	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	68	9.00	9.07	1.47	65.96						
	呼吸器内科	4	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	30	19.93	19.34	0.00	69.10						
	呼吸器内科	5	040170xxxxxx0x	抗酸菌関連疾患（肺結核以外） 定義副傷病なし	30	10.37	9.34	6.67	68.13						
	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	140	7.08	10.39	2.86	56.34						
	腎臓内科	2	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	19	10.58	8.75	10.53	62.26						
	腎臓内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	11	11.73	13.74	27.27	72.45						
	腎臓内科	4	110320xx99xxxx	腎、泌尿器の疾患（その他） 手術なし	-	-	8.87	-	-						
	腎臓内科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.43	-	-						
	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	168	6.02	4.79	0.00	62.21						
	循環器内科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	66	12.02	10.24	10.61	78.11						
	循環器内科	3	050080xx9910xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	63	8.16	5.59	3.17	72.95						
	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	56	4.18	3.06	0.00	68.38						
	循環器内科	5	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	49	5.92	4.36	0.00	68.69						
	血液内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	34	7.91	10.66	0.00	67.35						
	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	28	38.04	37.46	3.57	56.36						
	血液内科	3	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	26	29.42	31.17	3.85	68.38						
	血液内科	4	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２３あり	21	31.86	29.03	9.52	67.95						
	血液内科	5	130030xx99x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２３あり	21	15.29	15.64	4.76	57.95						
	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	156	10.08	10.47	12.18	69.65						
	呼吸器外科	2	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	12	9.67	9.26	0.00	50.42						
	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	10.75	9.86	0.00	24.33						
	呼吸器外科	4	040040xx97x10x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	11	16.18	18.91	9.09	73.09						
	呼吸器外科	5	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	-	-	8.82	-	-						
	乳腺・内分泌外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	110	8.82	10.15	0.91	61.58						
	乳腺・内分泌外科	2	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	54	5.70	8.19	0.00	56.11						
	乳腺・内分泌外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	44	5.16	5.88	0.00	56.14						
	乳腺・内分泌外科	4	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	16	2.38	3.94	0.00	56.38						
	乳腺・内分泌外科	5	090010xx97x4xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２４あり	13	5.69	8.16	0.00	52.23						
	胃・食道外科	1	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等	71	15.90	18.34	26.76	70.94						
	胃・食道外科	2	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	48	11.08	9.09	12.50	65.23						
	胃・食道外科	3	060020xx01xxxx	胃の悪性腫瘍 胃全摘術　悪性腫瘍手術等	23	22.74	22.62	47.83	70.26						
	胃・食道外科	4	060010xx01xx0x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）　頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 定義副傷病なし	16	33.13	31.30	37.50	66.56						
	胃・食道外科	5	060020xx99x3xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり	13	3.77	6.13	0.00	75.54						
	大腸肛門外科	1	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	113	16.44	15.76	15.93	70.31						
	大腸肛門外科	2	060040xx02000x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	54	14.22	14.92	12.96	66.35						
	大腸肛門外科	3	060040xx03xx0x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 直腸腫瘍摘出術（ポリープ摘出を含む。）等 定義副傷病なし	36	15.28	12.63	8.33	67.08						
	大腸肛門外科	4	060040xx0210xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	34	19.12	23.28	29.41	67.09						
	大腸肛門外科	5	060035xx97x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	15	15.33	13.76	6.67	67.20						
	肝胆膵外科	1	060050xx02xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝切除術　部分切除等	41	13.41	14.93	4.88	68.46						
	肝胆膵外科	2	06007xxx010x0x	膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	30	15.93	24.86	6.67	68.47						
	肝胆膵外科	3	060300xx99x00x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	28	4.93	11.16	0.00	59.39						
	肝胆膵外科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	7.88	9.21	0.00	58.19						
	肝胆膵外科	5	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	14	7.57	7.11	14.29	64.21						
	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	132	3.03	2.78	0.76	3.50						
	小児外科	2	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	68	3.00	7.84	0.00	1.81						
	小児外科	3	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし	16	5.50	7.31	0.00	9.31						
	小児外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	14	5.21	5.40	0.00	10.86						
	小児外科	5	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし	14	17.71	9.62	0.00	6.79						
	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	64	19.36	21.93	15.63	66.16						
	心臓血管外科	2	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	25	21.36	21.69	28.00	67.40						
	心臓血管外科	3	050161xx97x1xx	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	21	25.52	29.08	52.38	66.95						
	心臓血管外科	4	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり	20	13.75	15.18	5.00	81.60						
	心臓血管外科	5	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２１あり	15	27.20	28.08	20.00	68.93						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	117	3.19	2.50	0.00	70.32						
	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	93	9.46	11.63	1.08	69.83						
	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	89	7.01	7.02	2.25	73.11						
	泌尿器科	4	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等２なし	88	3.97	4.60	14.77	73.98						
	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	65	8.65	10.63	1.54	69.55						
	脳神経外科	1	010010xx02x00x	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	47	20.32	20.79	23.40	56.53						
	脳神経外科	2	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	45	3.24	2.99	0.00	58.87						
	脳神経外科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	41	7.88	7.22	4.88	36.71						
	脳神経外科	4	010070xx01x2xx	脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等２２あり	35	15.60	19.24	17.14	54.71						
	脳神経外科	5	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし	28	9.04	9.35	3.57	61.93						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	225	3.58	2.71	0.89	70.89						
	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	126	8.67	8.48	0.00	58.84						
	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	114	6.81	6.14	0.00	70.06						
	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	107	8.95	5.41	0.00	69.38						
	眼科	5	020220xx01xxx0	緑内障 緑内障手術　濾過手術片眼	84	12.05	9.47	1.19	68.19						
	耳鼻いんこう科	1	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術	44	6.95	7.09	0.00	50.00						
	耳鼻いんこう科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	32	7.34	7.84	0.00	18.31						
	耳鼻いんこう科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	31	6.84	6.47	0.00	51.29						
	耳鼻いんこう科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	28	7.07	7.03	3.57	58.39						
	耳鼻いんこう科	5	03001xxx99x2xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	25	38.08	30.79	8.00	73.00						
	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	36	7.11	7.68	8.33	78.17						
	皮膚科	2	080190xxxxxxxx	脱毛症	29	2.97	3.36	0.00	33.28						
	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	21	8.62	9.22	4.76	59.57						
	皮膚科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	20	14.30	13.07	15.00	66.30						
	皮膚科	5	080220xx99xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術なし	11	3.18	3.51	0.00	35.27						
	形成外科	1	140140xxxxxxxx	口蓋・口唇先天性疾患	40	7.00	8.84	0.00	5.85						
	形成外科	2	02001xxx97x0xx	角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	21	7.19	7.51	4.76	67.24						
	形成外科	3	060565xxxxx0xx	顎変形症 手術・処置等２なし	19	7.37	8.08	0.00	24.68						
	形成外科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	17	4.59	6.18	5.88	43.06						
	形成外科	5	140490xx970xxx	手足先天性疾患 手術あり 手術・処置等１なし	15	4.73	7.73	0.00	2.33						
	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	124	12.54	20.63	93.55	66.33						
	整形外科	2	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	54	13.61	13.52	46.30	23.26						
	整形外科	3	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 関節滑膜切除術等	47	7.79	6.94	4.26	46.15						
	整形外科	4	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等１なし	45	5.82	5.49	6.67	47.09						
	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	35	17.83	20.31	82.86	67.03						
	小児科	1	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	105	2.87	7.22	0.00	6.46						
	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 定義副傷病なし	40	7.85	5.83	0.00	2.13						
	小児科	3	150040xxxxx0xx	熱性けいれん 手術・処置等２なし	29	3.97	3.83	0.00	2.10						
	小児科	4	130010xx99x2xx	急性白血病 手術なし 手術・処置等２２あり	22	9.59	11.80	0.00	8.95						
	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	6.44	5.76	0.00	4.67						
	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	102	3.90	4.34	1.96	59.47						
	産婦人科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	98	6.82	6.13	0.00	0.00						
	産婦人科	3	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	58	3.52	4.23	3.45	62.21						
	産婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	52	10.56	11.55	3.85	58.31						
	産婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	52	3.21	3.05	0.00	38.52						
	放射線科	1	060010xx99x30x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	19	26.42	15.55	15.79	67.32						
	放射線科	2	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	15	7.80	9.09	13.33	70.47						
	放射線科	3	060010xx97x3xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２３あり	-	-	44.97	-	-						
	放射線科	4	060010xx99x31x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病あり	-	-	37.26	-	-						
	放射線科	5	060040xx99x2xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	23.06	-	-						
	救急科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	36	12.72	25.32	86.11	71.97						
	救急科	2	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし	20	4.55	5.74	5.00	18.75						
	救急科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	16	4.13	4.99	18.75	48.13						
	救急科	4	160690xx01xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 脊椎、骨盤脱臼観血的手術等	15	26.67	30.60	86.67	56.47						
	救急科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	11	20.64	18.36	100.00	62.27						
	脳卒中科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	47	14.66	18.90	91.49	69.74						
	脳卒中科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	44	15.68	15.63	65.91	71.16						
	脳卒中科	3	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	23	16.96	22.42	82.61	74.87						
	脳卒中科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	15	13.67	15.57	20.00	77.13						
	脳卒中科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	14	15.57	17.48	71.43	74.29						
