580	脳卒中科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	40	14.48	15.97	40.00%	72.05						
580	脳卒中科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0	34	14.65	19.58	79.41%	71.32						
580	脳卒中科	3	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	28	13.64	23.28	57.14%	75.54						
580	脳卒中科	4	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	24	6.29	6.30	12.50%	70.67						
580	脳卒中科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:１あり-発症前Rankin Scale 0、1又は2	17	13.24	17.76	29.41%	77.29						
100	小児科	1	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	43	2.47	7.33	0.00%	8.58						
100	小児科	2	010230xx99x4xx	てんかん-手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:0-0	34	6.65	6.76	0.00%	5.32						
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	32	6.22	5.89	0.00%	2.13						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	25	8.56	6.05	0.00%	3.44						
100	小児科	5	150040xxxxx0xx	熱性けいれん-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	21	3.33	3.64	0.00%	1.33						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	100	12.66	20.14	82.00%	66.17						
120	整形外科	2	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）-腱縫合術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	52	12.44	13.19	25.00%	23.31						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	50	17.46	22.44	90.00%	75.34						
120	整形外科	4	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	41	5.93	5.29	4.88%	55.78						
120	整形外科	5	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷-靱帯断裂形成手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	36	16.33	16.41	80.56%	62.75						
130	形成外科	1	140140xxxxxxxx	口蓋・口唇先天性疾患-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	42	7.02	8.80	2.38%	6.76						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-その他の手術あり-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	24	5.33	4.50	4.17%	56.58						
130	形成外科	3	080180xx99xxxx	母斑、母斑症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	22	2.05	4.07	0.00%	5.59						
130	形成外科	4	070570xx010xxx	瘢痕拘縮-瘢痕拘縮形成手術-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	17	6.71	5.62	5.88%	44.82						
130	形成外科	5	060565xxxxx0xx	顎変形症-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	15	8.60	7.69	6.67%	25.93						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤-手術なし-処置1:あり-処置2:なし-副病:0-0	81	3.44	2.95	0.00%	62.26						
150	脳神経外科	2	010070xx01x2xx	脳血管障害-脳血管内手術等-処置1:0-処置2:２あり-副病:0-0	36	14.33	18.55	2.78%	56.31						
150	脳神経外科	3	010010xx03x00x	脳腫瘍-頭蓋内腫瘍摘出術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	35	24.71	20.55	25.71%	56.29						
150	脳神経外科	4	010070xx9912xx	脳血管障害-手術なし-処置1:あり-処置2:２あり-副病:0-0	31	5.48	4.89	0.00%	44.68						
150	脳神経外科	5	010230xx99x4xx	てんかん-手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:0-0	30	6.30	6.76	3.33%	35.60						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	150	10.42	10.06	9.33%	68.79						
160	呼吸器外科	2	040040xx97x01x	肺の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:あり-0	23	10.44	16.38	17.39%	67.70						
160	呼吸器外科	3	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍-縦隔悪性腫瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	11	9.36	8.84	0.00%	59.18						
160	呼吸器外科	4	040200xx01x00x	気胸-肺切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	11	10.55	9.68	18.18%	51.55						
160	呼吸器外科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-0	10	13.90	8.60	0.00%	64.30						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等-処置1:なし-処置2:１あり-副病:0-0	53	21.11	21.78	7.55%	63.85						
170	心臓血管外科	2	050161xx97x1xx	大動脈解離-その他の手術あり-処置1:0-処置2:１あり-副病:0-0	31	29.36	28.45	35.48%	64.29						
170	心臓血管外科	3	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	28	4.21	8.08	3.57%	75.39						
170	心臓血管外科	4	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等-処置1:なし-処置2:１あり-副病:0-0	27	21.82	21.24	11.11%	70.33						
170	心臓血管外科	5	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等-処置1:0-処置2:１あり-副病:0-0	19	23.74	19.15	5.26%	72.84						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	108	3.09	2.78	0.00%	3.70						
180	小児外科	2	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア-ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	44	3.00	7.05	0.00%	1.75						
180	小児外科	3	030300xx97xxxx	声帯の疾患（その他）-その他の手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	16	2.88	8.28	0.00%	8.69						
180	小児外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎-虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	15	5.27	5.32	0.00%	10.20						
180	小児外科	5	060150xx99xxxx	虫垂炎-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	10	6.40	7.93	0.00%	8.60						
220	産婦人科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	146	7.16	6.13	0.00%	0.00						
220	産婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:なし-0	73	3.62	4.27	1.37%	59.38						
220	産婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮悪性腫瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	62	8.90	10.48	0.00%	56.19						
220	産婦人科	4	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍-腹腔鏡下腟式子宮全摘術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	41	5.49	5.98	0.00%	42.68						
220	産婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮頸部（腟部）切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	36	3.11	3.02	0.00%	41.25						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼	256	2.97	2.63	0.39%	71.79						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼	142	7.51	8.05	0.00%	57.69						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性-手術あり-処置1:あり-処置2:なし-副病:0-0	133	6.00	5.80	0.00%	69.23						
230	眼科	4	020220xx01xxx0	緑内障-緑内障手術　濾過手術-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼	78	10.58	8.97	0.00%	69.31						
230	眼科	5	020200xx9700xx	黄斑、後極変性-手術あり-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	67	4.96	5.80	0.00%	65.97						
240	耳鼻咽喉科	1	03001xxx99x60x	頭頸部悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:６あり-副病:なし-0	137	6.10	7.86	0.73%	68.14						
240	耳鼻咽喉科	2	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫-鼓室形成手術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	48	6.90	6.83	0.00%	49.85						
240	耳鼻咽喉科	3	03001xxx99x2xx	頭頸部悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:２あり-副病:0-0	38	21.42	28.48	23.68%	77.03						
240	耳鼻咽喉科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	29	6.86	6.23	0.00%	57.59						
240	耳鼻咽喉科	5	03001xxx99x0xx	頭頸部悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	28	11.82	12.44	17.86%	66.64						
280	神経内科	1	010155xxxxx2xx	運動ニューロン疾患等-手術なし-処置1:0-処置2:２あり-副病:0-0	57	12.72	15.97	5.26%	65.60						
280	神経内科	2	070560xx99x70x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-手術なし-処置1:0-処置2:７あり-副病:なし-0	23	8.26	18.79	0.00%	68.04						
280	神経内科	3	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー-手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:0-0	15	21.53	16.50	20.00%	67.20						
280	神経内科	4	010155xxxxx00x	運動ニューロン疾患等-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	12	18.17	13.13	8.33%	66.33						
280	神経内科	5	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-15歳以上	10	36.70	16.85	40.00%	57.80						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	52	5.79	7.29	1.92%	79.00						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症-手術なし-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	24	14.17	13.50	8.33%	56.92						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	21	8.95	9.25	0.00%	66.76						
300	皮膚科	4	080190xxxxxxxx	脱毛症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	20	2.90	3.34	0.00%	36.85						
300	皮膚科	5	080220xx99xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	15	3.00	3.26	0.00%	27.80						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0	138	3.28	2.45	0.00%	69.84						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	84	6.77	6.85	0.00%	73.77						
310	泌尿器科	3	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-内シャント血栓除去術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	81	3.56	4.23	4.94%	72.40						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍-前立腺悪性腫瘍手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	79	10.95	11.30	0.00%	68.68						
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍-腎（尿管）悪性腫瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	54	8.50	10.27	1.85%	65.39						
340	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	129	11.60	18.57	6.20%	67.22						
340	呼吸器内科	2	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:２あり-処置2:なし-副病:なし-0	119	3.50	3.05	0.84%	71.05						
340	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-0	55	10.46	8.60	0.00%	69.09						
340	呼吸器内科	4	040170xxxxxx0x	抗酸菌関連疾患（肺結核以外）-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	31	5.71	8.81	3.23%	67.23						
340	呼吸器内科	5	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	30	9.43	14.67	0.00%	58.07						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	180	5.94	4.65	0.56%	62.51						
350	循環器内科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、１,３あり-処置2:なし-副病:なし-0	72	10.94	9.89	4.17%	73.61						
350	循環器内科	3	050080xx99100x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし-副病:なし-0	59	8.80	5.34	1.69%	75.76						
350	循環器内科	4	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	44	4.27	3.04	0.00%	70.18						
350	循環器内科	5	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし-副病:0-0	43	7.26	4.26	0.00%	66.70						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	92	7.88	11.77	6.52%	61.03						
410	腎臓内科	2	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0	55	7.07	6.45	0.00%	55.38						
410	腎臓内科	3	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり-副病:0-0	19	9.58	8.05	0.00%	66.95						
410	腎臓内科	4	110280xx97x20x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-その他の手術あり-処置1:0-処置2:２あり-副病:なし-0	11	13.36	17.92	0.00%	63.00						
410	腎臓内科	5	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	-	-	14.23	-	-						
440	代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-手術なし-処置1:0-処置2:１あり-副病:0-0	32	11.47	14.28	0.00%	64.91						
440	代謝内科	2	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:２あり-副病:0-0	19	11.16	5.87	0.00%	60.63						
440	代謝内科	3	100020xx99x4xx	甲状腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:0-0	10	15.80	13.49	10.00%	70.90						
440	代謝内科	4	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-手術なし-処置1:0-処置2:１あり-副病:0-0	-	-	13.16	-	-						
440	代謝内科	5	100020xx99x1xx	甲状腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:１あり-副病:0-0	-	-	22.69	-	-						
460	救急医学科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	32	14.19	26.42	87.50%	75.31						
460	救急医学科	2	160690xx01xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-脊椎、骨盤脱臼観血的手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	19	20.00	31.20	89.47%	54.47						
460	救急医学科	3	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼-骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	14	12.00	5.61	14.29%	28.43						
460	救急医学科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	14	4.57	4.86	0.00%	28.50						
460	救急医学科	5	160980xx0100xx	骨盤損傷-体外式脊椎固定術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	11	18.55	32.04	81.82%	72.45						
480	血液内科	1	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫-手術あり-処置1:0-処置2:５あり-副病:なし-0	38	32.74	30.75	13.16%	64.26						
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病-手術あり-処置1:0-処置2:２あり-副病:0-0	27	43.41	37.16	11.11%	55.63						
480	血液内科	3	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:0-0	25	12.92	10.00	0.00%	68.52						
480	血液内科	4	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫-手術あり-処置1:0-処置2:３あり-副病:0-0	23	36.00	29.52	0.00%	62.78						
480	血液内科	5	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	23	8.17	9.22	8.70%	62.91						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	165	3.27	2.64	0.00%	68.95						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	109	9.37	8.94	8.26%	73.13						
500	消化器内科	3	060010xx04xx0x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）-内視鏡的食道粘膜切除術等-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	83	8.57	8.87	2.41%	71.08						
500	消化器内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	82	8.26	7.76	1.22%	72.05						
500	消化器内科	5	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	76	10.90	10.34	3.95%	73.49						
510	胃・食道外科	1	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍-胃切除術　悪性腫瘍手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	59	15.98	18.05	23.73%	69.76						
510	胃・食道外科	2	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）-手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:なし-0	33	11.03	8.87	6.06%	67.09						
510	胃・食道外科	3	060010xx02xx0x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）-食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）　頸部、胸部、腹部の操作によるもの等-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	30	28.90	29.48	56.67%	67.20						
510	胃・食道外科	4	060020xx01xxxx	胃の悪性腫瘍-胃全摘術　悪性腫瘍手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	18	26.50	22.01	66.67%	69.17						
510	胃・食道外科	5	060010xx02xx1x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）-食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）　頸部、胸部、腹部の操作によるもの等-処置1:0-処置2:0-副病:あり-0	13	55.54	45.56	92.31%	68.62						
520	肝胆膵外科	1	060050xx02xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）-肝切除術　部分切除等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	47	14.09	14.50	10.64%	71.26						
520	肝胆膵外科	2	06007xxx010xxx	膵臓、脾臓の腫瘍-膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	27	17.11	24.71	3.70%	70.11						
520	肝胆膵外科	3	060300xx99x00x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	18	9.89	11.08	5.56%	57.39						
520	肝胆膵外科	4	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	17	8.53	10.34	0.00%	74.59						
520	肝胆膵外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	16	8.19	6.07	12.50%	69.25						
540	大腸肛門外科	1	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:0-副病:なし-0	117	17.08	15.40	20.51%	71.90						
540	大腸肛門外科	2	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）-手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:なし-0	45	10.13	8.87	13.33%	69.38						
540	大腸肛門外科	3	060040xx0200xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍-肛門悪性腫瘍手術　切除等-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	44	19.05	14.89	15.91%	67.14						
540	大腸肛門外科	4	060040xx0210xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍-肛門悪性腫瘍手術　切除等-処置1:あり-処置2:なし-副病:0-0	30	19.63	23.07	16.67%	65.37						
540	大腸肛門外科	5	060040xx99x50x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:５あり-副病:なし-0	23	6.30	4.25	0.00%	65.22						
570	リウマチ科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	111	15.03	14.67	2.70%	61.29						
570	リウマチ科	2	070560xx97xxxx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	23	58.35	34.59	39.13%	67.00						
570	リウマチ科	3	070470xx99x0xx	関節リウマチ-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	14	18.57	15.73	7.14%	71.79						
570	リウマチ科	4	070560xx99x70x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-手術なし-処置1:0-処置2:７あり-副病:なし-0	-	-	18.79	-	-						
570	リウマチ科	5	070085xx99xxxx	滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症（上肢以外）-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	12.96	-	-						
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	113	8.53	9.99	4.42%	61.79						
610	乳腺・内分泌外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	65	5.54	5.67	0.00%	58.62						
610	乳腺・内分泌外科	3	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍-甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	44	6.36	8.06	0.00%	57.48						
610	乳腺・内分泌外科	4	090010xx97x4xx	乳房の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置1:0-処置2:４あり-副病:0-0	34	3.35	7.22	0.00%	56.06						
610	乳腺・内分泌外科	5	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:なし-0	27	3.89	3.66	3.70%	59.74						
