580	脳卒中科	1	K178-4	経皮的脳血栓回収術	47	0.28	17.47	70.21%	75.60						
580	脳卒中科	2	K1781	脳血管内手術（１箇所）	18	2.17	28.44	72.22%	70.61						
580	脳卒中科	3	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	-	-	-	-	-						
580	脳卒中科	4	K164-5	内視鏡下脳内血腫除去術	-	-	-	-	-						
580	脳卒中科	5	K597-3	植込型心電図記録計移植術	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（股） etc.	168	1.35	12.14	85.12%	68.54						
120	整形外科	2	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方又は後側方固定）	68	2.18	17.66	77.94%	66.09						
120	整形外科	3	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓形成）	55	2.40	15.02	49.09%	70.78						
120	整形外科	4	K054-2	脛骨近位骨切り術	47	1.09	13.79	93.62%	59.36						
120	整形外科	5	K079-21	関節鏡下靱帯断裂形成手術（十字靱帯）	42	1.02	11.05	30.95%	25.31						
130	形成外科	1	K0102	瘢痕拘縮形成手術（その他）	15	1.00	6.00	6.67%	41.13						
130	形成外科	2	K4072	顎・口蓋裂形成手術（硬口蓋に及ぶ）	14	1.00	4.93	0.00%	5.93						
130	形成外科	3	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	13	0.77	9.15	7.69%	80.23						
130	形成外科	4	K4442	下顎骨形成術（短縮の場合） etc.	13	1.00	7.08	7.69%	23.77						
130	形成外科	5	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	12	0.58	2.92	0.00%	54.42						
150	脳神経外科	1	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	57	4.30	28.40	36.84%	57.37						
150	脳神経外科	2	K1781	脳血管内手術（１箇所）	29	3.35	12.66	24.14%	61.72						
150	脳神経外科	3	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	22	2.32	15.86	13.64%	60.36						
150	脳神経外科	4	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	19	0.32	13.11	57.89%	74.32						
150	脳神経外科	5	K6092	動脈血栓内膜摘出術（内頸動脈）	18	4.72	11.39	11.11%	72.28						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合） etc.	94	1.12	8.72	12.77%	68.00						
160	呼吸器外科	2	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合） etc.	43	1.26	7.28	6.98%	69.81						
160	呼吸器外科	3	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	20	1.45	6.85	20.00%	68.15						
160	呼吸器外科	4	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	14	7.64	6.79	14.29%	54.00						
160	呼吸器外科	5	K513-2	胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合） etc.	12	1.17	4.33	0.00%	56.42						
170	心臓血管外科	1	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	51	3.33	24.53	29.41%	70.67						
170	心臓血管外科	2	K5551	弁置換術（１弁）	32	3.22	22.16	21.88%	69.56						
170	心臓血管外科	3	K5607	大動脈瘤切除術（腹部大動脈（その他））	18	3.39	25.39	22.22%	73.67						
170	心臓血管外科	4	K5612ｲ	ステントグラフト内挿術（胸部大動脈）	17	2.65	12.24	17.65%	72.71						
170	心臓血管外科	5	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	16	1.75	12.56	18.75%	79.69						
180	小児外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	114	1.06	1.04	0.00%	4.18						
180	小児外科	2	K6333	臍ヘルニア手術	44	1.00	1.00	0.00%	1.75						
180	小児外科	3	K3983	喉頭狭窄症手術（Ｔチューブ挿入術）	18	2.89	1.22	0.00%	8.33						
180	小児外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	16	1.00	4.88	0.00%	11.50						
180	小児外科	5	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K890-4	採卵術	111	0.00	0.01	0.00%	37.12						
220	産婦人科	2	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合） etc.	80	1.09	3.88	0.00%	52.16						
220	産婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの） etc.	43	1.05	3.47	0.00%	47.44						
220	産婦人科	4	K879	子宮悪性腫瘍手術	39	2.72	13.92	2.56%	56.46						
220	産婦人科	5	K867	子宮頸部（腟部）切除術	36	1.00	1.11	0.00%	41.50						
230	眼科	1	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	392	0.94	4.85	0.00%	65.40						
230	眼科	2	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	243	0.69	1.64	0.82%	70.60						
230	眼科	3	K2682ｲ	緑内障手術（流出路再建術）（眼内法）	117	1.91	4.21	0.00%	70.13						
230	眼科	4	K2683	緑内障手術（濾過手術）	88	1.59	8.64	0.00%	69.05						
230	眼科	5	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	79	1.01	3.49	3.80%	72.43						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	31	1.00	5.10	0.00%	25.26						
240	耳鼻咽喉科	2	K3192	鼓室形成手術（耳小骨再建術）	30	1.00	4.87	0.00%	52.40						
240	耳鼻咽喉科	3	K3191	鼓室形成手術（耳小骨温存術）	27	1.00	4.82	0.00%	49.15						
240	耳鼻咽喉科	4	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	25	0.96	5.20	0.00%	60.84						
240	耳鼻咽喉科	5	K6261	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ未満）	20	1.05	1.30	0.00%	69.00						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	64	1.02	3.89	1.56%	77.63						
300	皮膚科	2	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	11	1.64	2.27	0.00%	48.00						
300	皮膚科	3	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	K013-21	全層植皮術（２５ｃｍ２未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	84	1.64	4.54	1.19%	73.61						
310	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	80	1.93	8.09	0.00%	68.71						
310	泌尿器科	3	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	73	1.04	1.29	4.11%	72.01						
310	泌尿器科	4	K773-51	腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術支援機器・７センチ以下）	40	1.45	5.83	0.00%	66.28						
310	泌尿器科	5	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	27	2.33	2.63	0.00%	68.07						
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	139	2.01	3.27	0.72%	63.56						
350	循環器内科	2	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他）	50	2.22	3.54	2.00%	60.10						
350	循環器内科	3	K555-22	経カテーテル弁置換術（経皮的大動脈弁置換術）	45	6.73	10.29	13.33%	84.18						
350	循環器内科	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	41	3.81	9.73	14.63%	72.32						
350	循環器内科	5	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	38	3.34	4.21	0.00%	67.34						
460	救急医学科	1	K046-3	一時的創外固定骨折治療術	33	0.24	33.97	57.58%	63.70						
460	救急医学科	2	K0461	骨折観血的手術（大腿） etc.	30	1.03	11.57	73.33%	64.30						
460	救急医学科	3	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方又は後側方固定）	26	1.08	16.65	92.31%	64.42						
460	救急医学科	4	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術（下腿） etc.	12	0.92	3.42	0.00%	38.50						
460	救急医学科	5	K0811	人工骨頭挿入術（股）	11	0.55	10.46	81.82%	79.45						
480	血液内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用埋込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	41	20.34	13.54	9.76%	66.49						
480	血液内科	2	K154-3	定位脳腫瘍生検術	-	-	-	-	-						
480	血液内科	3	K6261	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
480	血液内科	4	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	-	-	-	-	-						
480	血液内科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	161	1.10	1.27	0.00%	68.76						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	115	1.76	9.57	13.91%	73.56						
500	消化器内科	3	K526-22	内視鏡的食道粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術）	99	1.00	6.94	2.02%	71.17						
500	消化器内科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	78	1.08	6.27	1.28%	72.38						
500	消化器内科	5	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	73	1.00	5.29	1.37%	70.30						
510	胃・食道外科	1	K529-21	胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術（頸部、胸部、腹部の操作によるもの） etc.	38	4.45	32.24	65.79%	66.74						
510	胃・食道外科	2	K655-22	腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術）	23	2.09	13.91	21.74%	70.96						
510	胃・食道外科	3	K655-23	腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術）（内視鏡手術用支援機器使用）	23	1.83	12.17	21.74%	67.83						
510	胃・食道外科	4	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用埋込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合 etc.	16	5.00	6.31	25.00%	64.25						
510	胃・食道外科	5	K657-22	腹腔鏡下胃全摘術（悪性腫瘍手術）	-	-	-	-	-						
520	肝胆膵外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	35	1.83	4.71	14.29%	68.60						
520	肝胆膵外科	2	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用埋込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合 etc.	24	2.13	7.17	4.17%	66.75						
520	肝胆膵外科	3	K703-22	腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術（リンパ節等伴う腫瘍切除術）（通則１８） etc.	20	1.10	19.35	15.00%	71.70						
520	肝胆膵外科	4	K695-21ｲ	腹腔鏡下肝切除術（部分切除）（単回切除）	16	2.38	9.31	6.25%	69.88						
520	肝胆膵外科	5	K636-4	腹腔鏡下試験切除術	12	1.58	4.58	0.00%	68.33						
540	大腸肛門科	1	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 etc.	119	3.58	13.61	21.01%	71.90						
540	大腸肛門科	2	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術（低位前方切除術）（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合） etc.	60	2.50	15.02	15.00%	65.93						
540	大腸肛門科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用埋込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合 etc.	52	2.40	6.54	3.85%	66.33						
540	大腸肛門科	4	K7322ﾛ	人工肛門閉鎖術（腸管切除を伴うもの）（その他のもの）	33	2.03	13.36	3.03%	60.97						
540	大腸肛門科	5	K726-2	腹腔鏡下人工肛門造設術	20	4.60	16.80	25.00%	65.65						
610	乳腺・内分泌外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	68	1.06	5.82	2.94%	65.04						
610	乳腺・内分泌外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	64	1.09	3.41	0.00%	58.16						
610	乳腺・内分泌外科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用埋込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合 etc.	54	0.11	2.28	0.00%	58.09						
610	乳腺・内分泌外科	4	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	28	1.07	7.32	10.71%	61.18						
610	乳腺・内分泌外科	5	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術（片葉のみ）	24	1.00	4.33	0.00%	55.29						
