580	脳卒中科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0	36	15.97	19.09	75.00%	72.31						
580	脳卒中科	2	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	31	17.45	22.61	80.65%	77.13						
580	脳卒中科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	22	13.32	15.70	31.82%	76.23						
580	脳卒中科	4	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 3、4又は5	18	16.56	19.17	77.78%	77.28						
580	脳卒中科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:１あり-発症前Rankin Scale 0、1又は2	17	13.82	17.39	35.29%	75.47						
100	小児科	1	010230xx99x4xx	てんかん-手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:0-0	68	3.47	6.03	0.00%	6.13						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	50	8.06	5.96	0.00%	3.60						
100	小児科	3	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	44	3.55	7.19	0.00%	6.91						
100	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	36	9.11	5.62	0.00%	5.53						
100	小児科	5	150040xxxxx0xx	熱性けいれん-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	22	3.73	3.56	0.00%	3.09						
120	整形外科	1	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）-腱縫合術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	113	12.99	13.04	42.48%	27.62						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	100	12.90	19.55	90.00%	64.99						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	58	16.93	21.96	89.66%	73.24						
120	整形外科	4	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）-関節滑膜切除術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	52	7.02	6.78	13.46%	51.62						
120	整形外科	5	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	38	6.13	5.14	7.89%	57.71						
130	形成外科	1	140140xxxxxxxx	口蓋・口唇先天性疾患-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	31	8.26	8.57	0.00%	10.23						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-その他の手術あり-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	21	4.24	4.28	4.76%	49.29						
130	形成外科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	20	4.15	5.77	0.00%	41.70						
130	形成外科	4	080180xx99xxxx	母斑、母斑症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	16	2.25	3.50	0.00%	11.75						
130	形成外科	5	070570xx010xxx	瘢痕拘縮-瘢痕拘縮形成手術-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	11	7.64	5.60	9.09%	39.55						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤-手術なし-処置1:あり-処置2:なし-副病:0-0	100	3.78	2.95	1.00%	64.60						
150	脳神経外科	2	010230xx99x4xx	てんかん-手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:0-0	34	4.79	6.03	0.00%	35.03						
150	脳神経外科	3	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤-脳血管内手術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	29	10.48	8.94	0.00%	65.79						
150	脳神経外科	4	010010xx03x00x	脳腫瘍-頭蓋内腫瘍摘出術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	27	27.93	20.70	37.04%	60.96						
150	脳神経外科	5	010070xx9912xx	脳血管障害-手術なし-処置1:あり-処置2:２あり-副病:0-0	24	4.63	4.76	4.17%	48.50						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	119	10.16	9.89	9.24%	69.83						
160	呼吸器外科	2	040040xx97x01x	肺の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:あり-0	15	16.47	17.21	6.67%	64.93						
160	呼吸器外科	3	040040xx97x10x	肺の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置1:0-処置2:１あり-副病:なし-0	11	17.00	18.16	54.55%	73.36						
160	呼吸器外科	4	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	5	040200xx01x00x	気胸-肺切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等-処置1:なし-処置2:１あり-副病:0-0	52	20.31	21.52	19.23%	64.52						
170	心臓血管外科	2	050161xx97x1xx	大動脈解離-その他の手術あり-処置1:0-処置2:１あり-副病:0-0	37	20.38	28.09	59.46%	69.38						
170	心臓血管外科	3	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等-処置1:なし-処置2:１あり-副病:0-0	27	19.59	21.38	18.52%	62.56						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-ステントグラフト内挿術-処置1:0-処置2:１あり-副病:0-0	24	11.33	14.70	0.00%	77.88						
170	心臓血管外科	5	050080xx99000x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0	16	6.75	9.03	6.25%	72.50						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	105	3.00	2.75	0.00%	4.31						
180	小児外科	2	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア-ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	48	3.33	6.86	0.00%	3.60						
180	小児外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎-虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	17	5.82	5.29	0.00%	8.47						
180	小児外科	4	030300xx97xxxx	声帯の疾患（その他）-その他の手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	15	3.20	7.82	0.00%	10.00						
180	小児外科	5	140590xx97xxxx	停留精巣-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	10	3.00	2.97	0.00%	1.00						
220	産婦人科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	77	6.70	6.07	0.00%	0.00						
220	産婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:なし-0	71	3.96	4.18	0.00%	63.23						
220	産婦人科	3	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:５あり-副病:なし-0	56	3.54	4.05	8.93%	65.04						
220	産婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮悪性腫瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	49	12.12	10.10	2.04%	58.90						
220	産婦人科	5	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍-腹腔鏡下腟式子宮全摘術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	49	6.29	5.93	0.00%	45.47						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼	263	2.45	2.54	0.38%	73.44						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼	176	7.39	7.81	0.00%	58.89						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性-手術あり-処置1:あり-処置2:なし-副病:0-0	119	5.91	5.67	0.00%	67.45						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼	77	5.75	4.88	1.30%	74.74						
230	眼科	5	020220xx01xxx0	緑内障-緑内障手術　濾過手術-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼	69	11.52	8.70	0.00%	68.68						
240	耳鼻咽喉科	1	03001xxx99x60x	頭頸部悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:６あり-副病:なし-0	102	5.28	7.38	0.00%	61.77						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	45	7.07	6.02	2.22%	58.98						
240	耳鼻咽喉科	3	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫-鼓室形成手術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	43	7.35	6.76	0.00%	45.70						
240	耳鼻咽喉科	4	030430xx97xxxx	滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	36	2.17	3.23	0.00%	6.03						
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	34	8.18	6.74	0.00%	57.50						
280	神経内科	1	010155xxxxx2xx	運動ニューロン疾患等-手術なし-処置1:0-処置2:２あり-副病:0-0	54	12.83	17.56	1.85%	63.65						
280	神経内科	2	070560xx99x70x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-手術なし-処置1:0-処置2:７あり-副病:なし-0	22	8.41	18.46	0.00%	67.27						
280	神経内科	3	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー-手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:0-0	16	13.88	16.97	25.00%	69.38						
280	神経内科	4	010090xxxxx0xx	多発性硬化症-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	11	15.55	13.69	0.00%	45.36						
280	神経内科	5	010160xx99x10x	パーキンソン病-手術なし-処置1:0-処置2:１あり-副病:なし-0	11	12.73	19.56	9.09%	68.00						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	56	7.20	7.22	3.57%	76.16						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症-手術なし-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	35	12.54	12.88	2.86%	53.60						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	35	8.29	9.29	0.00%	67.69						
300	皮膚科	4	080190xxxxxxxx	脱毛症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	22	3.00	3.31	0.00%	47.91						
300	皮膚科	5	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	13	4.69	3.62	0.00%	47.62						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0	127	2.45	2.44	0.00%	70.35						
310	泌尿器科	2	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-内シャント血栓除去術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	97	3.21	4.51	3.09%	69.33						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍-前立腺悪性腫瘍手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	93	10.88	11.19	1.08%	71.09						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	66	6.58	6.85	1.52%	74.91						
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍-腎（尿管）悪性腫瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	52	9.00	10.08	0.00%	66.10						
340	呼吸器内科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:２あり-処置2:なし-副病:なし-0	125	3.36	2.98	0.80%	71.20						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	117	12.65	18.65	5.98%	67.23						
340	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-0	66	7.08	8.33	0.00%	69.80						
340	呼吸器内科	4	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:あり-0	29	16.45	13.90	6.90%	71.31						
340	呼吸器内科	5	040170xxxxxx0x	抗酸菌関連疾患（肺結核以外）-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	26	9.62	8.31	0.00%	65.58						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	153	5.87	4.57	0.00%	62.18						
350	循環器内科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、１,３あり-処置2:なし-副病:なし-0	81	10.33	9.77	3.70%	75.91						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし-副病:0-0	67	5.81	4.26	0.00%	70.79						
350	循環器内科	4	050080xx99100x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし-副病:なし-0	53	7.53	5.32	5.66%	75.28						
350	循環器内科	5	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	46	4.54	3.05	0.00%	68.74						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	78	6.47	11.49	2.56%	64.49						
410	腎臓内科	2	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0	53	8.25	6.44	1.89%	56.09						
410	腎臓内科	3	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	23	17.57	19.94	21.74%	67.87						
410	腎臓内科	4	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり-副病:0-0	18	5.72	8.09	5.56%	65.00						
410	腎臓内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:１あり-副病:0-0	-	-	-	-	-						
440	代謝内科	1	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:２あり-副病:0-0	36	10.94	5.83	0.00%	53.58						
440	代謝内科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-手術なし-処置1:0-処置2:１あり-副病:0-0	28	12.18	13.99	3.57%	62.11						
440	代謝内科	3	100020xx99x4xx	甲状腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:0-0	11	17.91	14.68	0.00%	71.64						
440	代謝内科	4	100020xx99x5xx	甲状腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:５あり-副病:0-0	11	10.00	8.26	0.00%	61.45						
440	代謝内科	5	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-手術なし-処置1:0-処置2:１あり-副病:0-0	11	12.09	13.31	0.00%	55.55						
460	救急医学科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	23	18.30	25.50	95.65%	74.17						
460	救急医学科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	13	6.08	4.76	23.08%	43.23						
460	救急医学科	3	160980xx0100xx	骨盤損傷-体外式脊椎固定術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	12	17.17	30.39	100.00%	75.67						
460	救急医学科	4	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼-骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	11	12.55	5.67	18.18%	42.00						
460	救急医学科	5	160690xx01xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-脊椎、骨盤脱臼観血的手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	-	-	-						
480	血液内科	1	130030xx97x9xx	非ホジキンリンパ腫-手術あり-処置1:0-処置2:９あり-副病:0-0	39	29.82	30.73	7.69%	69.21						
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病-手術あり-処置1:0-処置2:２あり-副病:0-0	37	38.76	36.15	0.00%	48.11						
480	血液内科	3	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置1:0-処置2:９あり-副病:0-0	27	16.89	12.88	11.11%	68.96						
480	血液内科	4	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫-手術あり-処置1:0-処置2:３あり-副病:0-0	22	31.00	28.89	0.00%	61.55						
480	血液内科	5	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫-手術あり-処置1:0-処置2:５あり-副病:なし-0	18	35.50	29.83	11.11%	61.67						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	171	3.38	2.61	0.00%	69.80						
500	消化器内科	2	060010xx04xx0x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）-内視鏡的食道粘膜切除術等-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	87	11.54	8.63	1.15%	69.02						
500	消化器内科	3	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	81	11.65	10.24	1.23%	74.62						
500	消化器内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	77	8.36	7.61	2.60%	70.65						
500	消化器内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	64	9.77	8.75	17.19%	73.05						
510	胃・食道外科	1	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍-胃切除術　悪性腫瘍手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	52	18.75	18.01	30.77%	71.00						
510	胃・食道外科	2	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）-手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:なし-0	21	10.29	8.67	14.29%	68.71						
510	胃・食道外科	3	060010xx02xx0x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）-食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）　頸部、胸部、腹部の操作によるもの等-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	15	31.73	29.25	73.33%	68.33						
510	胃・食道外科	4	060020xx97x0xx	胃の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	12	9.50	13.55	0.00%	69.83						
510	胃・食道外科	5	060010xx02xx1x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）-食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）　頸部、胸部、腹部の操作によるもの等-処置1:0-処置2:0-副病:あり-0	11	34.73	44.63	72.73%	68.55						
520	肝胆膵外科	1	060050xx02xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）-肝切除術　部分切除等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	52	14.79	14.28	11.54%	70.83						
520	肝胆膵外科	2	06007xxx010xxx	膵臓、脾臓の腫瘍-膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	26	18.96	24.37	26.92%	71.23						
520	肝胆膵外科	3	060300xx99x00x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	25	4.68	10.88	8.00%	59.52						
520	肝胆膵外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	25	7.00	5.98	0.00%	60.04						
520	肝胆膵外科	5	060335xx02000x	胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0	17	8.53	6.87	17.65%	65.12						
540	大腸肛門科	1	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:0-副病:なし-0	99	15.32	15.12	11.11%	71.72						
540	大腸肛門科	2	060040xx0200xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍-肛門悪性腫瘍手術　切除等-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	38	16.32	14.80	7.89%	70.29						
540	大腸肛門科	3	060035xx010x1x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:0-副病:あり-0	21	25.95	24.32	33.33%	73.86						
540	大腸肛門科	4	060040xx04xx0x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍-直腸腫瘍摘出術（ポリープ摘出を含む。）等-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	21	14.05	12.33	0.00%	61.43						
540	大腸肛門科	5	060040xx99x00x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	19	5.11	9.31	0.00%	66.79						
570	膠原病ﾘｳﾏﾁ内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	90	10.73	14.23	5.56%	57.07						
570	膠原病ﾘｳﾏﾁ内科	2	070560xx97xxxx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	16	43.81	34.37	6.25%	62.94						
570	膠原病ﾘｳﾏﾁ内科	3	070470xx99x0xx	関節リウマチ-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	-	-	-	-	-						
570	膠原病ﾘｳﾏﾁ内科	4	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-A-DROP スコア1	-	-	-	-	-						
570	膠原病ﾘｳﾏﾁ内科	5	070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:あり-0	-	-	-	-	-						
600	総合診療科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0	81	2.00	2.03	0.00%	48.96						
600	総合診療科	2	010300xxxxxxxx	睡眠障害-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	11	2.00	4.52	0.00%	22.64						
600	総合診療科	3	130070xx99x0xx	白血球疾患（その他）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	-	-	-	-	-						
600	総合診療科	4	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	-	-	-	-	-						
600	総合診療科	5	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-15歳以上	-	-	-	-	-						
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	108	8.75	9.88	1.85%	64.67						
610	乳腺・内分泌外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	68	5.10	5.64	0.00%	58.10						
610	乳腺・内分泌外科	3	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍-甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	46	5.74	7.94	0.00%	56.74						
610	乳腺・内分泌外科	4	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:なし-0	44	3.23	3.51	0.00%	53.16						
610	乳腺・内分泌外科	5	090010xx97x4xx	乳房の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置1:0-処置2:４あり-副病:0-0	26	3.04	7.37	0.00%	56.85						
