ホーム > 医科後期臨床研修 > 平成29年度専門研修 > 脳神経外科専門医コース
脳神経外科専門医コース
				長崎大学病院脳神経外科では脳血管障害や頭部外傷など脳神経外科救急医療を多く経験できます。また、脳腫瘍、機能的脳神経外科、脊椎脊髄外科、小児脳神経外科、神経リハビリテーションと幅広い疾患の症例も数多く経験できます。
				研修実施責任者
| 責任者 | 教授 松尾 孝之 | 
|---|
プログラムの特色
・初期研修を終了した医師を対象とし、脳神経外科専門医としての総合力を養成し、さらにサブスペシャリティー分野での専門医・認定医となるための基礎作りを行うことができる
				・連携施設との協力体制のもと、脳神経外科疾患のプライマリケアから先進医療画像診断やリハビリテーションまでの幅広い症例をまんべんなく経験でき、専門医に必要な脳疾患に対する治療方針マネージメントと、術者として手術を行うことができる
指導医からの声

吉田 光一
このため、研修をされる先生方は多くの患者さんを、初期段階から幅広く、包括的に診療できます。また積極的に先端医療機器導入しているほか、他診療科やコ・メディカルとの協力体制も整っており、脳神経外科専門医を目指す皆さんを全力でサポートしていきます。
ローテート案
| パターン | 研修年次 | 施設名 | 主たる研修内容 | 
|---|---|---|---|
| A | |||
| 1 | 長崎大学病院 | 脳外科一般、脳腫瘍、血管障害、脊髄脊椎、機能的疾患外傷 | |
| 2 | 長崎労災病院 | 脳外科一般、脳腫瘍、血管障害、機能的疾患、外傷 | |
| 3 | 長崎医療センター | 脳外科一般、機能的疾患、脳血管障害、てんかん | |
| 4 | 長崎大学病院 | 脳外科一般、脳腫瘍、血管障害、脊髄脊椎、機能的疾患外傷 | |
| B | |||
| 1 | 長崎大学病院 | 脳外科一般、脳腫瘍、血管障害、脊髄脊椎、機能的疾患外傷 | |
| 2 | 長崎みなとメディカルセンター市民病院 | 脳外科一般、脳卒中救急、血管障害 | |
| 長崎大学病院 | 脳外科一般、脳腫瘍、血管障害、脊髄脊椎、機能的疾患外傷 | ||
| 3 | 長崎川棚医療センター | 脳外科一般、脊髄脊椎、機能的疾患、末梢神経外科 | |
| 4 | 長崎大学病院 | 脳外科一般、脳腫瘍、血管障害、脊髄脊椎、機能的疾患外傷 | |
| C | |||
| 1 | 長崎県島原病院 | 脳血管障害、頭部外傷、脳腫瘍、機能的疾患、リハビリ | |
| 2 | 長崎大学病院 | 脳外科一般、脳腫瘍、血管障害、脊髄脊椎、機能的疾患 | |
| 3 | 長崎労災病院 | 脳外科一般、脳腫瘍、血管障害、機能的疾患、外傷 | |
| 4 | 長崎大学病院 | 脳外科一般、脳腫瘍、血管障害、脊髄脊椎、機能的疾患外傷 | 
週間スケジュール
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 | 新患カンファ | 新患カンファ | 新患カンファ | 新患カンファ | 脳卒中カンファ 新患カンファ  | 
						休み | ||||||
| 8:00 | 手術 | 血管内手術 | 病棟 | 抄読会回診 | 手術 | 病棟 | 抄読会回診 | 手術 | 病棟 | |||
| 9:00 | 外来 | 病棟 | 外来 | 病棟 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||
| 16:00 | 自己学習 | 臨床カンファ | 自己学習 | 臨床カンファ | 自己学習 | |||||||
| 17:00 | ||||||||||||
| 18:00 | 脳卒中カンファ | 脳腫瘍カンファ(月1) | ※途中休憩あり | |||||||||
連携施設
長崎医療センター・北九州市立八幡病院・長崎労災病・十善会病院・佐世保市総合医療センター・長崎県島原病院・済生会長崎病院・長崎川棚医療センター・長崎みなとメディカルセンター市民病院・社会医療法人陽明会小波瀬病院
専門研修指導医数(プログラムにおける指導医数)
基幹施設:8名(平成28年1月23日現在)
連携施設:25名
プログラムの募集要項
| 募集人数 | 5名程 | 
|---|---|
| 専攻方法 | 書類選考・面接 | 
| 処 遇 | 当院規程による(詳細は募集要項にてご確認ください) | 
専門医・指導医
| 日本脳神経外科学会専門医 | 10名 | 
|---|---|
| 日本脳卒中学会専門医 | 5名 | 
| 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 | 4名 | 
| 日本神経内視鏡学会技術認定医 | 2名 | 
| 日本神経血管内治療学会専門医 | 2名 | 
| 日本脊髄外科学会認定医 | 1名 | 
| 日本医師会医認定産業医 | 1名 | 






















