| 共通科目 | 時間数 (講義、演習、実習、評価) |
|---|---|
| 臨床病態生理学 | 31時間 |
| 臨床推論 | 45時間 |
| フィジカルアセスメント | 45時間 |
| 臨床薬理学 | 45時間 |
| 疾病・臨床病態概論 | 41時間 |
| 医療安全学/特定行為実践 | 45時間 |
講義
e-ラーニングを中心とし、確認テストを実施します。100点を取るまで確認テストを繰り返し実施し、合格して修了となります。
演習
関連するe-ラーニング講義を履修したのち実施し、指導者の観察評価により合格基準を満たして修了となります。
実習
関連する講義・演習を履修したのち実施し、指導者の観察評価により合格基準を満たして修了となります。
評価
講義、演習、実習全てを修了後、科目筆記試験を実施し、合格したものを共通科目履修修了とします。
| 特定行為区分 | 時間数(講義、演習)+ 症例数(実習、評価) |
|---|---|
| 呼吸器(気道確保に係るもの)関連 | 9時間+5症例 |
| 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 | 29時間+20症例 |
| 呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 | 8時間+5症例 |
| 動脈血液ガス分析関連 | 13時間+10症例 |
| ろう孔管理関連 | 22時間+10症例 |
| 創傷管理関連 | 34時間+10症例 |
| 創部ドレーン管理関連 | 6時間+5症例 |
| 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | 16時間+10症例 |
| 腹腔ドレーン管理関連 | 8時間+5症例 |
| 栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連 | 7時間+5症例 |
| 在宅・慢性期領域パッケージ研修 | 61時間+20症例 |
講義
・e-ラーニングを中心とし、確認テストを実施します。100点を取るまで確認テストを繰り返し実施し、合格して修了となります。
・全ての講義を履修したのち、科目筆記試験を実施し、合格後に演習に進みます。
演習
・関連する科目筆記試験に合格したのち演習または実技演習を実施します。
実技試験
・実技試験のある科目に関しては、患者に対する実技実習の前に実技試験(OSCE)に合格する必要があります。
実習・評価
患者に対する実技は、関連する講義・科目筆記試験・演習を履修したのち実施し、指導者の観察評価により合格基準を満たして修了となります(上記の時間数に実習時間は含みません)。
*実習は、長崎大学病院の他、条件を満たせば自施設でも行うことができます。
講義、科目筆記試験、演習、実習全てを修了したものを履修修了とします。
| 特定行為区分 | 特定行為 | |
|---|---|---|
| 1 | 呼吸器(気道確保に係るもの)関連 | ・経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整 |
| 2 | 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 | ・侵襲的陽圧換気の設定の変更 ・非侵襲的陽圧換気の設定の変更 ・人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整 ・人工呼吸器からの離脱 |
| 3 | 呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 | ・気管カニューレの交換 |
| 4 | 動脈血液ガス分析関連 | ・直接動脈穿刺法による採血 ・橈骨動脈ラインの確保 |
| 5 | ろう孔管理関連 | ・胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換 ・膀胱ろうカテーテルの交換 |
| 6 | 創傷管理関連 | ・褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去 ・創傷に対する陰圧閉鎖療法 |
| 7 | 創部ドレーン管理関連 | ・創部ドレーンの抜去 |
| 8 | 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | ・持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整 ・脱水症状に対する輸液による補正 |
| 9 | 腹腔ドレーン管理関連 | ・腹腔ドレーンの抜去(腹腔内に留置された穿刺針の抜針を含む。) |
| 10 | 栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連 | ・中心静脈カテーテルの抜去 |
| 領域パッケージ研修 | 特定行為 | |
|---|---|---|
| 1 | 在宅・慢性期領域パッケージ研修 | ・気管カニューレの交換 |
| ・胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換 | ||
| ・褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去 | ||
| ・脱水症状に対する輸液による補正 |
| 科目 | 受講料 (消費税込) |
材料費 (消費税込) |
合計 (消費税込) |
|---|---|---|---|
| 共通科目 | 530,000円 | ― | 530,000円 |
| 特定行為区分 | |||
| 呼吸器(気道確保に係るもの)関連 | 37,000円 | 3,000円 | 40,000円 |
| 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 | 117,000円 | ― | 117,000円 |
| 呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 | 33,000円 | 7,000円 | 40,000円 |
| ろう孔管理関連 | 103,000円 | 16,000円 | 119,000円 |
| 創傷管理関連 | 135,000円 | 13,000円 | 148,000円 |
| 創部ドレーン管理関連 | 35,000円 | 5,000円 | 40,000円 |
| 動脈血液ガス分析関連 | 51,000円 | 30,000円 | 81,000円 |
| 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | 60,000円 | ― | 60,000円 |
| 腹腔ドレーン管理関連 | 38,000円 | 6,000円 | 44,000円 |
| 栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連 | 38,000円 | 10,000円 | 48,000円 |
| 領域パッケージ研修 | |||
| 在宅・慢性期領域パッケージ | 60,000円 | 29,000円 | 213,000円 |