ホーム > 医科専門研修 > 専門研修実績 > 長崎大学病院 コース登録者の認定医・専門医修得状況
長崎大学病院 コース登録者の認定医・専門医修得状況(2017年度までの旧制度)
平成29年5月現在
| 専門医名 | 合格者数 | 計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | |||
| 認定内科医 | 20 | 23 | 20 | 22 | 16 | 13 | 15 | 36 | 165 | |
| リウマチ専門医 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||
| 内分泌代謝専門医 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 糖尿病学会専門医 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | |
| 神経内科専門医 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | |||||
| 脳卒中専門医 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 肝臓専門医 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 15 | |||
| 消化器病専門医 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 26 | ||
| 消化器内視鏡専門医 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 | |||
| アレルギー専門医 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 腎臓専門医 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 | |||
| 透析専門医 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||
| 呼吸器専門医 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 27 | |
| 気管支鏡専門医 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||
| 感染症専門医 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
| ICD | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 救急科専門医 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 総合内科専門医 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 28 | |
| 循環器専門医 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 11 | |||
| 家庭医療専門医 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 血液専門医 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 外科専門医 | 13 | 8 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | 7 | 72 | |
| 消化器外科専門医 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 15 | |||
| 日本乳癌学会認定医 | 1 | 1 | ||||||||
| 乳腺専門医 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 心臓血管外科専門医 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 小児科専門医 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 17 | ||||
| 放射線科認定医 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 放射線科診断専門医 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||
| 放射線科治療専門医 | 1 | 1 | ||||||||
| 放射線科専門医 | 1 | 1 | ||||||||
| 核医学専門医 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 産婦人科専門医 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 19 | ||
| 日本産婦人科腫瘍学会専門医 | 1 | 1 | ||||||||
| 婦人科内視鏡学会技術認定医 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 母体・胎児専門医 | 1 | 1 | ||||||||
| 超音波専門医 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 麻酔科認定医 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 23 | |||
| 麻酔科専門医 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 20 | ||
| 精神科専門医 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||
| 整形外科専門医 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 29 | |
| 日整会認定脊椎脊髄医 | 1 | 1 | ||||||||
| 日整会認定リウマチ医 | 1 | 1 | ||||||||
| 皮膚科専門医 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 泌尿器科専門医 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 眼科専門医 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 14 | ||
| 耳鼻咽喉科専門医 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 脳神経外科専門医 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 形成外科専門医 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 17 | ||||
| 呼吸器外科専門医 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 小児外科専門医 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 消化器がん外科治療認定医 | 1 | 1 | ||||||||
| 日本移植学会移植認定医 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 血漿交換療法専門医 | 1 | 1 | ||||||||
| 抗菌化学療法認定医 | 1 | 1 | ||||||||
| がん薬物療法専門医 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| がん治療認定医 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 26 | |||
| 細胞診専門医 | 1 | 1 | ||||||||
| 臨床検査専門医 | 1 | 1 | ||||||||
| 臨床遺伝専門医 | 1 | 1 | ||||||||
| IVR専門医 | 1 | 1 | ||||||||
| 集中治療専門医 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ペインクリニック専門医 | 1 | 1 | ||||||||
| 内視鏡外科学会技術認定医 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 胃腸科認定医 | 1 | 1 | ||||||||
| 女性ヘルスケア専門医 | 1 | 1 | ||||||||
| プライマリケア認定医 | 1 | 1 | ||||||||
| 合計 | 90 | 94 | 103 | 98 | 81 | 80 | 76 | 112 | 734 | |






















