ホーム > 医科専門研修 > 専門研修実績 > 長崎大学病院 専門医養成プログラム コース登録者数

医科後期臨床研修

長崎大学病院 専門医養成プログラム コース登録者数(2017年度までの旧制度)

平成29年5月現在

コース名 登録者数
21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
1 認定内科医養成コース 70 76 75 75 84 95 126 133 109
2 膠原病リウマチ専門医養成コース 2 2 1 2 5 5 2 2 5
3 内分泌代謝科専門医養成コース 3 7 8 6 7 8 8 12 15
4 神経内科専門医養成コース 2 2 6 6 7 7 3 6 9
5 肝臓内科専門医養成コース 3 4 4 2 2 2 2 2 1
6 消化器専門医・消化器内視鏡専門医養成コース 6 8 11 17 17 18 14 19 30
7 気管支喘息・呼吸器アレルギー専門医養成コース 1 1 0 1 1 1 1 1 0
8 腎臓専門医・透析専門医養成コース 3 4 4 8 9 11 11 12 16
9 呼吸器専門医・呼吸器内視鏡専門医養成コース 8 9 18 19 25 21 18 19 25
10 感染症専門医養成コース 3 8 7 6 5 7 6 5 4
11 総合内科専門医養成コース 7 11 13 11 11 16 13 13 10
12 循環器専門医養成コース 3 4 6 8 10 10 2 3 9
13 老年病専門医養成コース 0 0 0 1 1 1 1 1 1
14 総合医養成コース 0 2 1 3 3 2 2 2 1
15 血液内科専門医養成コース 2 2 2 3 5 5 3 4 7
16 国際医療、感染症専門医養成コース 1 4 6 8 9 10 10 9 10
17 外科専門医養成コース 41 48 47 44 43 42 48 48 48
18 移植内科専門医養成コース 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 移植外科専門医養成コース 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 肝胆膵外科専門医養成コース 0 0 0 1 1 1 1 1 1
21 小児外科専門医養成コース 0 3 3 4 4 4 3 3 2
22 消化器外科専門医養成コース 2 8 9 14 23 27 30 29 33
23 乳腺外科専門医養成コース 2 1 3 2 3 2 5 7 7
24 外科専門医・心臓血管外科専門医養成コース 9 7 7 5 7 9 10 10 10
25 小児科専門医養成コース 6 10 16 17 19 22 27 29 21
26 放射線科専門医養成コース 7 10 11 10 12 12 14 17 17
27 産婦人科専門医養成コース 13 14 11 12 10 9 9 5 11
28 認定医・標榜医コース 15 16 15 10 8 8 13 14 13
29 麻酔科専門医養成コース 4 9 12 15 19 11 8 9 9
30 集中治療専門医養成コース 1 3 4 5 6 4 4 3 4
31 日本ペインクリニック学会認定医養成コース 0 1 1 1 1 0 0 0 0
32 救急科認定医養成コース 1 2 2 3 2 2 2 2 1
33 精神保健指定医・精神科専門医養成コース 8 8 7 11 13 13 15 14 14
34 整形外科専門医養成コース 26 25 24 24 26 22 19 23 20
35 日整会認定リウマチ医養成コース 0 1 1 1 0 0 0 0 0
36 日整会認定脊椎脊髄医養成コース 0 1 1 1 0 0 0 0 0
37 脊椎脊髄内視鏡認定医養成コース 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 皮膚科専門医養成コース 20 20 19 12 15 16 18 19 22
39 泌尿器科専門医養成コース 2 1 0 1 1 3 6 9 11
40 眼科専門医養成コース 8 13 13 13 8 11 15 14 15
41 耳鼻咽喉科専門医養成コース 5 6 5 7 7 7 9 9 7
42 脳神経外科専門医養成コース 7 7 6 5 4 6 6 7 9
43 形成外科専門医養成コース 22 19 19 15 17 18 21 26 24
44 こどもの心の診療医養成コース 0 1 1 1 1 1 1 1 1
45 生活習慣病専門医養成コース 0 0 0 2 2 2 1 1 1
46 母胎・胎児専門医養成コース 1 2 3 4 4 4 4 3 3
47 生殖医療専門医(指導医)養成コース 3 3 4 4 4 3 3 3 3
48 婦人科腫瘍専門医養成コース 5 4 3 2 1 1 1 1 1
49 産婦人科内視鏡学会技術認定医養成コース 5 3 4 6 6 6 6 5 5
50 超音波専門医養成コース 7 7 7 8 7 8 9 9 9
51 臨床遺伝専門医養成コース 0 0 0 1 1 2 2 2 2
52 呼吸器外科専門医養成コース 0 2 3 5 7 7 6 6 5
53 内視鏡外科専門医養成コース 0 1 2 2 3 2 2 2 2
54 大腸肛門病専門医養成コース 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 がん薬物療法専門医養成コース 3 4 4 7 4 2 3 3 3
56 地域総合医養成コース 0 0 0 1 1 0 0 0 0
57 基礎研究者養成コース 1 2 2 2 2 1 1 1 1
58 臨床検査専門医養成コース - - 0 0 0 0 1 1 1
59 輸血・細胞治療専門医養成コース - - 0 0 0 0 0 0 0
60 病理専門医養成コース - - 3 2 3 3 3 3 3
61 小児科専門研修プログラム - - - - - - - - 5
62 耳鼻咽喉科・頭頸部外科専門研修プログラム - - - - - - - - 2
63 整形外科専門研修プログラム - - - - - - - - 4
64 形成外科専門研修プログラム - - - - - - - - 4
65 救急科専門研修プログラム - - - - - - - - 1
未定 - - - 2 1 1 0 0 0
合計 338 406 434 458 497 511 548 582 607
  • 医療教育開発センター
  • 病院見学
  • 募集要項
  • 説明会・イベント
  • シュミレーションセンター
  • キャリアの軌跡
  • フォト&イベント開催実績
  • カウンセリング
  • リンク集

Go forward! ~ 一歩、前へ! ~

STAFFブログ

Facebook

看護部

薬剤部

長崎大学病院

鳴滝塾

アンケートのお願い