長崎大学病院 研究倫理系委員会

臨床研究審査委員会(臨床研究法対応)

長崎大学臨床研究審査委員会について

委員会名称等
委員会名称:長崎大学臨床研究審査委員会
      (The Clinical Research Review Board in Nagasaki University)
設置者:国立大学法人長崎大学 学長  永安 武
認定番号:CRB7180001
住所:長崎県長崎市坂本1丁目7番1号
   (1-7-1 Sakamoto, Nagasaki-shi, Nagasaki-ken)
電話番号:095-819-7229
電子メールアドレス:
規定 PDF ※審査料は第16条をご確認ください。
長崎大学臨床研究審査委員会標準業務手順書 PDF(学内限定)
認定臨床研究審査委員会申請・情報公開システム
認定臨床研究審査委員会が行う審査意見業務の透明性を確保するため、その業務規定・委員名簿などの認定に関する情報や審査意見業務の過程に関する情報を公開しています。
スケジュール

開催日程(2024年度)

  委員会開催予定日 議題決定日
第1回 2024年 4月15日(月) 2024年 4月 3日(水)
第2回 2024年 5月20日(月) 2024年 5月 8日(水)
第3回 2024年 6月17日(月) 2024年 6月 5日(水)
第4回 2024年 7月22日(月) 2024年 7月10日(水)
第5回 2024年 8月19日(月) 2024年 8月 7日(水)
第6回 2024年 9月 9日(月) 2024年 8月28日(水)
第7回 2024年10月21日(月) 2024年10月 9日(水)
第8回 2024年11月18日(月) 2024年11月 6日(水)
第9回 2024年12月16日(月) 2024年12月 4日(水)
第10回 2025年 1月20日(月) 2025年 1月 8日(木)
第11回 2025年 2月17日(月) 2025年 2月 5日(水)
第12回 2025年 3月17日(月) 2025年 3月 5日(水)
議題決定日: この日までに事務局からの指摘事項の修正が完了したものをその回の議題として決定する日。この日までに指摘事項の修正が完了していないものは自動的に次回以降の委員会での議題となります。
都合により日程を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
  委員会開催予定日 議題決定日
第1回 2023年 4月17日(月) 2023年 4月 5日(水)
第2回 2023年 5月15日(月) 2023年 5月 2日(水)
第3回 2023年 6月19日(月) 2023年 6月 7日(水)
第4回 2023年 7月10日(月) 2023年 6月28日(水)
第5回 2023年 8月21日(月) 2023年 8月 9日(水)
第6回 2023年 9月11日(月) 2023年 8月30日(水)
第7回 2023年10月16日(月) 2023年10月 4日(水)
第8回 2023年11月20日(月) 2023年11月 8日(水)
第9回 2023年12月18日(月) 2023年12月 6日(水)
第10回 2024年 1月15日(月) 2024年 1月 4日(木)
第11回 2024年 2月19日(月) 2024年 2月 7日(水)
第12回 2024年 3月18日(月) 2024年 3月 6日(水)
議題決定日: この日までに臨床研究センターおよび総務課からの指摘事項の修正が完了したものをその回の議題として決定する日。この日までに指摘事項の修正が完了していないものは自動的に次回以降の委員会での議題となります。
都合により日程を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
  委員会開催予定日 議題決定日
第1回 2022年 4月18日(月) 2022年 3月30日(水)
第2回 2022年 5月16日(月) 2022年 4月27日(水)
第3回 2022年 6月20日(月) 2022年 6月 1日(水)
第4回 2022年 7月11日(月) 2022年 6月29日(水)
第5回 2022年 8月 8日(月) 2022年 7月27日(水)
第6回 2022年 9月12日(月) 2022年 8月31日(水)
第7回 2022年10月17日(月) 2022年10月 5日(水)
第8回 2022年11月21日(月) 2022年11月 9日(水)
第9回 2022年12月19日(月) 2022年12月 7日(水)
第10回 2023年 1月16日(月) 2023年 1月 4日(火)
第11回 2023年 2月20日(月) 2023年 2月 8日(水)
第12回 2023年 3月20日(月) 2023年 3月 8日(水)
議題決定日: この日までに臨床研究センターおよび総務課からの指摘事項の修正が完了したものをその回の議題として決定する日。この日までに指摘事項の修正が完了していないものは自動的に次回以降の委員会での議題となります。
都合により日程を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
受付状況

受付状況(2024年度)

  新 規 変 更 定 期 疾病等 中 止 終 了 その他
第1回 0 件 3 件 1 件 0 件 0 件 5 件 13 件
第2回 1 件 9 件 4 件 0 件 0 件 1 件 21 件
第3回 2 件 10 件 3 件 0 件 0 件 0 件 1 件
第4回 1 件 7 件 5 件 0 件 0 件 2 件 8 件
第5回 0 件 7 件 1 件 1 件 0 件 1 件 10 件
  新 規 変 更 定 期 疾病等 中 止 終 了 その他
第1回 1 件 3 件 2 件 0 件 1 件 0 件 2 件
第2回 0 件 11 件 7 件 0 件 0 件 2 件 17 件
第3回 0 件 15 件 6 件 0 件 0 件 1 件 4 件
第4回 1 件 10 件 3 件 1 件 0 件 1 件 4 件
第5回 2 件 9 件 3 件 0 件 0 件 5 件 5 件
第6回 1 件 4 件 1 件 1 件 0 件 1 件 5 件
第7回 0 件 7 件 6 件 7 件 1 件 1 件 5 件
第8回 1 件 7 件 6 件 0 件 0 件 0 件 10 件
第9回 0 件 6 件 2 件 0 件 0 件 2 件 3 件
第10回 0 件 3 件 1 件 2 件 0 件 1 件 2 件
第11回 3 件 8 件 1 件 0 件 0 件 3 件 7 件
第12回 1 件 6 件 2 件 0 件 0 件 2 件 1 件
簡便審査 8 件 15 件 1 件 1 件 0 件 2 件 0 件
  新 規 変 更 定 期 疾病等 中 止 終 了 その他
第1回 1 件 13 件 8 件 0 件 0 件 4 件 1 件
第2回 1 件 15 件 3 件 1 件 0 件 0 件 8 件
第3回 0 件 16 件 8 件 1 件 0 件 3 件 14 件
第4回 0 件 7 件 2 件 1 件 0 件 0 件 2 件
第5回 0 件 8 件 4 件 0 件 0 件 0 件 9 件
第6回 1 件 10 件 5 件 0 件 0 件 0 件 1 件
第7回 1 件 11 件 4 件 0 件 1 件 0 件 1 件
第8回 1 件 4 件 4 件 0 件 0 件 1 件 17 件
第9回 0 件 9 件 4 件 1 件 0 件 2 件 6 件
第10回 0 件 5 件 3 件 0 件 0 件 2 件 32 件
第11回 1 件 9 件 3 件 0 件 0 件 1 件 4 件
第12回 1 件 5 件 5 件 0 件 0 件 1 件 7 件
簡便審査 5 件 11 件 1 件 2 件 0 件 3 件 0 件
  新 規 変 更 定 期 疾病等 中 止 終 了 その他
第1回 1 件 17 件 2 件 0 件 0 件 0 件 5 件
第2回 1 件 12 件 9 件 0 件 0 件 0 件 1 件
第3回 2 件 13 件 5 件 0 件 0 件 0 件 8 件
第4回 3 件 8 件 6 件 1 件 0 件 0 件 0 件
第5回 2 件 10 件 2 件 4 件 0 件 1 件 5 件
第6回 1 件 10 件 3 件 0 件 0 件 0 件 0 件
第7回 2 件 7 件 5 件 0 件 0 件 1 件 4 件
第8回 0 件 8 件 3 件 0 件 0 件 0 件 5 件
第9回 0 件 9 件 3 件 0 件 0 件 0 件 3 件
第10回 2 件 9 件 3 件 0 件 0 件 0 件 2 件
第11回 1 件 9 件 1 件 2 件 0 件 2 件 0 件
第12回 1 件 8 件 6 件 0 件 0 件 0 件 4 件
簡便審査 8 件 18 件 1 件 0 件 0 件 0 件 0 件
  新 規 変 更 定 期 疾病等 中 止 終 了 その他
第1回 2 件 5 件 5 件 0 件 0 件 0 件 1 件
第2回 2 件 10 件 4 件 0 件 0 件 0 件 5 件
第3回 3 件 14 件 4 件 1 件 1 件 1 件 6 件
第4回 2 件 10 件 4 件 0 件 0 件 0 件 12 件
第5回 1 件 6 件 1 件 1 件 0 件 0 件 13 件
第6回 2 件 1 件 1 件 2 件 0 件 0 件 5 件
第7回 4 件 9 件 4 件 1 件 0 件 1 件 3 件
第8回 1 件 17 件 3 件 1 件 0 件 0 件 4 件
第9回 2 件 13 件 3 件 0 件 0 件 0 件 19 件
第10回 1 件 10 件 1 件 2 件 0 件 2 件 15 件
第11回 1 件 9 件 0 件 1 件 0 件 3 件 16 件
第12回 1 件 10 件 4 件 1 件 0 件 2 件 7 件
簡便審査 28 件 5 件 0 件 0 件 0 件 1 件 0 件
  新 規 変 更 定 期 疾病等 中 止 終 了 その他
第1回 3 件 16 件 0 件 0 件 0 件 0 件 17 件
第2回 5 件 6 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件
第3回 6 件 2 件 0 件 1 件 0 件 0 件 1 件
第4回 4 件 3 件 0 件 0 件 0 件 0 件 1 件
第5回 4 件 9 件 0 件 1 件 0 件 0 件 3 件
第6回 2 件 4 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件
第7回 4 件 11 件 0 件 1 件 0 件 0 件 5 件
第8回 0 件 9 件 0 件 0 件 0 件 0 件 1 件
第9回 2 件 5 件 0 件 2 件 0 件 0 件 3 件
第10回 1 件 2 件 0 件 1 件 0 件 0 件 3 件
第11回 1 件 4 件 0 件 0 件 0 件 0 件 2 件
第12回 6 件 8 件 2 件 2 件 0 件 0 件 2 件
簡便審査 0 件 5 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件
  新 規 変 更 定 期 疾病等 中 止 終 了 その他
第1回 1 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件
第2回 2 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件
第3回 1 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件
第4回 2 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件
第5回 3 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件
第6回 7 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件
第7回 3 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件
第8回 7 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件
第9回 5 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件
第10回 5 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件
第11回 9 件 1 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件
第12回 4 件 2 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件
簡便審査 4 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件
経過措置分は,新規として計上
審査の記録

審査の記録(2024年度)

お問い合わせ先
長崎大学臨床研究審査委員会事務局 病院教育研究支援課(研究倫理)
E-mail
ページのトップへ戻る