診療実績データ
各種指標
病院機能指標
大学病院の社会的使命は、国民医療の発展に最大限の貢献をすることです。
全国42国立大学病院では、共通の指標に基づき、自らの病院の医療に関する情報を社会に公開し、国民が安心してその医療を享受できることを目的として、病院評価指標を策定しました。
長崎大学病院は全国国立大学附属病院とともに、高い目標を掲げ、社会の理解と信頼を得るため、ここにその実績を公表するものです。
令和3年度 病院機能指標
ID | 項目名称(単位) | 単位※ | R01年度 | R02年度 | R03年度 |
---|---|---|---|---|---|
ID01 | 高度医療評価制度・先進医療診療実施数 | 数値 | 41 | 2 | 0 |
ID02 | 手術室内での手術件数 | 数値 | 9,486 | 8,479 | 8,248 |
ID03 | 緊急時間外手術件数 | 数値 | 475 | 352 | 374 |
ID04 | 手術技術度DとEの手術件数 | 数値 | 8,332 | 7,457 | 7,569 |
ID05 | 手術全身麻酔件数 | 数値 | 5,868 | 5,266 | 5,367 |
ID06 | 重症入院患者の手術全身麻酔件数 | 数値 | 894 | 900 | 832 |
ID07 | 臓器移植件数(心臓・肝臓・小腸・肺・膵臓) | 数値 | 23 | 12 | 15 |
ID08 | 臓器移植件数(骨髄) | 数値 | 30 | 29 | 21 |
ID09 | 脳梗塞の早期リハビリテーション実施患者数母数 | 数値 | 103 | 117 | 116 |
ID09 | 脳梗塞の早期リハビリテーション実施率 | % | 97.1 | 97.4 | 98.3 |
ID10 | 急性心筋梗塞患者における入院当日もしくは翌日のアスピリン投与患者数母数 | 数値 | 51 | 53 | 53 |
ID10 | 急性心筋梗塞患者における入院当日もしくは翌日のアスピリン投与率 | % | 90.2 | 86.8 | 88.7 |
ID11 | 新生児のうち、出生時体重が1500g未満の数 | 数値 | 10 | 14 | 11 |
ID12 | 新生児特定集中治療室(NICU)実患者数 | 数値 | 155 | 162 | 157 |
ID13 | 緊急帝王切開数 | 数値 | 92 | 67 | 82 |
ID14 | 直線加速器による定位放射線治療患者数 | 数値 | 47 | 34 | 48 |
ID15 | CT・MRI検査実施件数 | 数値 | 48,569 | 43,340 | 43,868 |
ID15 | 放射線科医がCT・MRIの読影レポート作成を翌営業日までに終えた割合 | % | 93.2 | 95.4 | 95.6 |
ID15 | 翌営業日までに放射線科医が読影したレポート数 | 数値 | 45,289 | 41,340 | 41,930 |
ID16 | 核医学検査実施件数 | 数値 | 2,958 | 2,760 | 2,898 |
ID16 | 放射線科医が核医学検査の読影レポート作成を翌営業日までに終えた割合 | % | 99.2 | 99.9 | 99.5 |
ID16 | 翌営業日までに放射線科医が読影したレポート数 | 数値 | 2,934 | 2,757 | 2,884 |
ID17 | 病理組織診断件数 | 数値 | 11,892 | 8,761 | 11,403 |
ID18 | 術中迅速病理組織診断件数 | 数値 | 1,015 | 885 | 1,013 |
ID19 | 薬剤管理指導料算定件数 | 数値 | 29,668 | 25,842 | 23,228 |
ID20 | 外来でがん化学療法を行った延べ患者数 | 数値 | 7,012 | 7,462 | 7,604 |
ID21 | 無菌製剤処理料算定件数 | 数値 | 18,551 | 15,035 | 14,232 |
ID22 | 院内褥瘡新規発生患者数 | 数値 | 119 | 108 | 100 |
ID22 | 褥瘡発生率 | % | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
ID23-1 | 手術あり肺血栓塞栓症予防対策実施患者数母数 | 数値 | 2,825 | 2,443 | 2,030 |
ID23-1 | 手術あり肺血栓塞栓症予防対策実施率 | % | 87.7 | 85.8 | 81.7 |
ID23-2 | 手術あり患者の肺塞栓症の発生患者数母数 | 数値 | 2,825 | 2,443 | 2,406 |
ID23-2 | 手術あり患者の肺塞栓症の発生率 | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
ID24 | 多剤耐性緑膿菌(MDRP)による院内感染症発生患者数 | 数値 | 2 | 0 | 1 |
ID25 | CPC(臨床病理検討会)の検討症例率 | % | 3.3 | 3.4 | 3.0 |
ID25 | CPC件数 | 数値 | 9 | 9 | 7 |
ID25 | 死亡患者数 | 数値 | 274 | 262 | 231 |
ID26 | 新規外来患者数 | 数値 | 12,173 | 10,095 | 11,615 |
ID27 | 初回入院患者数 | 数値 | 11,930 | 10,367 | 10,937 |
ID28 | 10例以上適用したクリニカルパス(クリティカルパス)の数 | 数値 | 192 | 173 | 176 |
ID29 | 在院日数の指標 | 数値 | 1.09 | 1.08 | 1.09 |
ID30 | 患者構成の指標 | 数値 | 1.10 | 1.11 | 1.08 |
ID31 | 指定難病患者数 | 数値 | 2,474 | 2,514 | 2,647 |
ID32 | 超重症児の手術件数 | 数値 | 13 | 2 | 5 |
ID33 | 初期研修医採用人数(医科) | 数値 | 37 | 41 | 34 |
ID34 | 他大学卒業の初期研修医の採用割合(医科) | % | 40.5 | 48.8 | 61.8 |
ID35 | 専門医、認定医の新規資格取得者数 | 数値 | 70 | 52 | 57 |
ID36 | 指導医数 | 数値 | 334 | 337 | 339 |
ID37 | 専門研修コース(後期研修コース)の新規採用人数(医科) | 数値 | 91 | 75 | 86 |
ID38 | 看護職員の研修受入数(外部の医療機関などから) | 数値 | 219 | 363 | 454 |
ID39 | 看護学生の受入実習学生数(自大学から) | 数値 | 3,561 | 3,275 | 3,657 |
ID40 | 看護学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) | 数値 | 2,205 | 0 | 1,435 |
ID41 | 薬剤師の研修受入数(外部の医療機関などから) | 数値 | 24 | 0 | 96 |
ID42 | 薬学生の受入実習学生数(自大学から) | 数値 | 1,870 | 2,255 | 1,980 |
ID43 | 薬学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) | 数値 | 0 | 0 | 110 |
ID44 | その他医療専門職の研修受入数(外部の医療機関などから) | 数値 | 280 | 0 | 174 |
ID45 | その他医療専門職学生の受入実習学生数(自大学から) | 数値 | 501 | 1,117 | 677 |
ID46 | その他医療専門職学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) | 数値 | 1,684 | 0 | 910 |
ID47 | 全医療従事者向け研修・講習会開催数 | 数値 | 7 | 5 | 18 |
ID48 | 初期臨床研修指導医講習会の新規修了者数 | 数値 | 36 | 30 | 6 |
ID49 | 基本19診療領域別後期研修新規登録者数 | 数値 | 100 | 75 | 85 |
ID50 | 企業主導の治験の件数 | 数値 | 142 | 138 | 143 |
ID50 | 治験の実施症例件数 | 数値 | - | - | - |
ID51 | 医師主導治験件数 | 数値 | 10 | 13 | 15 |
ID52 | 臨床研究法を遵守して行う臨床研究数 | 数値 | 137 | 190 | 223 |
ID53 | 認定臨床研究審査委員会の新規審査研究数 | 数値 | 25 | 20 | 11 |
ID54 | 全臨床研究専門職のFTE(常勤換算人数) | 数値 | 43 | 42 | 38 |
ID55 | 研究推進を担当する専任教員数 | 数値 | 10 | 11 | 6 |
ID56 | 医師主導治験から薬機承認に至った製品数 | 数値 | 0 | 0 | 0 |
ID58 | 救命救急患者数 | 数値 | 2,150 | 2,229 | 2,333 |
ID59 | 外来患者数 | 数値 | 376,939 | 334,182 | 347,565 |
ID59 | 二次医療圏外からの延べ外来患者数 | 数値 | 69,453 | 59,665 | 64,102 |
ID59 | 二次医療圏外からの外来患者の割合 | % | 18.4 | 17.9 | 18.4 |
ID60 | 公開講座等(セミナー)の主催数 | 数値 | 60 | 53 | 76 |
ID61 | 地域への医師派遣数 | 数値 | 897 | 897 | 932 |
ID62 | 地域の行政機関の委員会・協議会等へ参画している件数 | 数値 | 35 | 38 | 28 |
ID63 | 自病院で総合窓口での患者対応が可能な言語数(日本語を除く) | 数値 | 19 | 19 | 19 |
ID64 | 院内案内の表示言語数(日本語を除く) | 数値 | 0 | 0 | 0 |
ID65 | 病院ホームページの対応言語数(日本語を除く) | 数値 | 0 | 0 | 0 |
ID66 | 海外大学病院及び医学部との交流協定締結数 | 数値 | 0 | 0 | 0 |
ID67-1 | 病床稼働率(一般病床) | % | 87.9 | 78.5 | 77.4 |
ID67-2 | 病床稼働率(精神病床) | % | 68.1 | 61.2 | 60.0 |
ID67-3 | 病床稼働率(結核病床) | % | 31.6 | 42.5 | 62.0 |
ID68-1 | 平均在院日数(一般病床) | 数値 | 12 | 13 | 12 |
ID68-2 | 平均在院日数(精神病床) | 数値 | 54 | 40 | 36 |
ID68-3 | 平均在院日数(結核病床) | 数値 | 98 | 12 | 12 |
ID69-1 | 病床回転数(一般病床) | 数値 | 26 | 23 | 24 |
ID69-2 | 病床回転数(精神病床) | 数値 | 5 | 6 | 6 |
ID69-3 | 病床回転数(結核病床) | 数値 | 1 | 13 | 19 |
ID70 | 紹介率(医科) | % | 100.0 | 100.8 | 89.4 |
ID71 | 逆紹介率(医科) | % | 156.6 | 180.7 | 153.9 |
ID72 | 一般病棟の重症度,医療・看護必要度(旧制度) | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ID72 | 一般病棟の重症度,医療・看護必要度(評価方法下期) | 数値 | 0 | 0 | 0 |
ID72 | 一般病棟の重症度,医療・看護必要度(評価方法上期) | 数値 | 0 | 0 | 0 |
ID72 | 一般病棟の重症度,医療・看護必要度Ⅰ(10~3月) | % | 35.5 | 0.0 | 0.0 |
ID72 | 一般病棟の重症度,医療・看護必要度Ⅰ(4~9月) | % | 34.5 | 0.0 | 0.0 |
ID72-2 | 一般病棟の重症度,医療・看護必要度Ⅱ(10~3月) | % | 33.0 | 36.4 | 35.0 |
ID72-2 | 一般病棟の重症度,医療・看護必要度Ⅱ(4~9月) | % | 31.7 | 34.5 | 35.9 |
ID73 | 後発医薬品使用率(数量ベース) | % | 87.2 | 87.4 | 87.9 |
ID74 | 現金収支率(病院セグメント) | % | 101.9 | 102.6 | 109.8 |
ID75 | 業務損益収支率(病院セグメント) | % | 102.8 | 101.7 | 109.2 |
ID76 | 債務償還経費占有率 | % | 6.7 | 7 | 8 |
ID77 | 院外処方せん発行率 | % | 95.3 | 96 | 95 |
ID78 | 研修指導歯科医数 | 数値 | 49 | 60 | 53 |
ID79 | 専門医,認定医の新規資格取得者数(歯科) | 数値 | 5 | 15 | 3 |
ID80 | 初期研修歯科医採用人数 | 数値 | 34 | 23 | 32 |
ID81 | 歯科衛生士の受入実習学生数 | 数値 | 711 | 0 | 222 |
ID82 | 年間延べ外来患者数(歯科) | 数値 | 101,166 | 85,479 | 86,410 |
ID83 | 周術期口腔機能管理料算定数 | 数値 | 9,468 | 7,967 | 8,175 |
ID84 | 歯科領域の特定疾患患者数 | 数値 | 5,445 | 4,628 | 4,567 |
ID85 | 紹介率(歯科) | % | 44.0 | 38.0 | 40.9 |
ID86 | 逆紹介率(歯科) | % | 29.4 | 24.4 | 23.5 |
DPCデータを用いた病院指標
DPCとは
「DPC点数早見表 2022年4月版」(医学通信社)より
WHO(世界保健機関)が定めた国際疾病分類(ICD:International Classification of Disease)は、1989年に第10回の修正が承認され、1993年から使用されています。
DPCは、このICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10回修正)に基づき、まず18の主要診断群分類(MDC:Major Diagnostic Category)に分けられています。 患者の臨床的類似性とその医療資源の均一性に着目して疾患が分類されています。この18分類に属する502の基礎疾患を、重症度、年齢、手術・処置の有無、定義副傷病名などで分け、 さらに4064の診断群(2003年発足当初は1860)に分類しています。(2022年3月18日付厚生労働省告示第77号)。
DPC点数表による算定においては、診断群分類は「医療資源を最も投入した傷病名」により決定されます。一入院中に複数の傷病に対する治療を行った場合でも、 対象患者の入院全期間を通じて人的・物的医療資源を最も投入した傷病名に基づき、診断群分類を1つだけ主治医が選ぶことになります。
「医療資源を最も投入した傷病名」が確定すると、その分類に対してどんな手術や処置等が行われたか、またどんな併存症(定義副傷病名)が存在したかなどによって細分化され、14桁の診断群分類が決定されます。
注意点
- 高度急性期病院である本院は重症の患者さんの入院が多いこと、また県内唯一の大学病院として遠方の入院患者を多く受け入れていることなどの事情があり、平均在院日数が全国平均と比べて長くなる傾向です。
- 本院は高度先進医療を担う特定機能病院です。他の施設で手術・治療などが困難と思われる患者さんの紹介を受け診療しているため、単純に他の施設と比較することはできません。
- 複数の疾患を抱えている患者さんや重症な患者さんには術前・術後の管理に時間を要することがあり、術前・術後日数が長くなる場合が多く見られます。
- 手術目的の入院以外の経過中に受けた手術が指標に含まれるため、術前日数が長くなっているケースもあります。
集計条件
2022年10月1日時点で公開する病院指標は、2021年4月1日から2022年3月31日までに退院した患者さんで、一般病棟に1回以上入院した患者さんを対象としています。 入院した後24時間以内に死亡した患者さんまたは生後1週間以内に死亡した新生児、臓器移植(「厚生労働省が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第75号)」)、 自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者さんのデータは含まれません。
※10未満の数値の場合は、個人情報の観点から「-(ハイフン)」にて表示しています。
本院では指標の公開にあたり、医療機関ホームページガイドラインを遵守しております。
医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)
外部評価
病院機能評価
「病院機能評価:一般病院3」の認定を更新いたしました。病院機能評価とは、「公益財団法人日本医療機能評価機構」が中立的、科学的、専門的な検知から審査する第三者評価です。
客観的な立場からの評価を継続的に受けることで、質の高い、安心安全な医療サービスを提供し、
みなさんに信頼していただける病院を目指しております。
審査結果報告書(2022年度実施)
確認審査結果報告書
ISO15189(検査部・細胞療法部)
長崎大学病院 検査部・細胞療法部はISO15189:2012の認定を取得しています。
ISO15189とは、ISO(国際標準化機構)が定めた臨床検査に特化した国際規格で、品質マネジメントシステムの要求事項(健全な管理に対する要求事項)と技術的要求事項(臨床検査室が請け負う臨床検査の種類に応じた技術能力に関する要求事項)の2つから構成されており、本認定の取得により、安定した質の高い臨床検査が世界的に認められたことになります。
卒後臨床研修評価機構による認定
長崎大学病院は、優れた医療人の育成を目的に臨床研修病院を評価するNPO法人「卒後臨床研修評価機構」により、機構が定める認定基準に達しているとして、研修プログラムの認定を受けています。
アジア太平洋地域倫理委員会フォーラム(FERCAP)による認定
長崎大学病院の臨床研究倫理委員会は、WHOによる倫理審査能力強化プログラム推進機構であるアジア太平洋地域倫理委員会フォーラム(FERCAP)による審査を受け、ヘルシンキ宣言、ICH関連ガイドライン等各国の倫理審査に関する規制及び基準に合致していると認められました。
厚生労働省による認定
長崎大学の臨床研究審査委員会は、臨床研究法第23条第4項の要件に適合しているとして、厚生労働大臣による認定を受けています。
「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」(2017年12月25日付健発1225第3号厚生労働省健康局長通知)に基づき、がんゲノム医療拠点病院として、厚生労働大臣による指定を受けています。
情報公開
企業等からの資金提供状況の公表について
令和6年8月現在
このたび、国立大学附属病院長会議において、附属病院が公的機関として、企業等からの資金提供状況に係る透明性を確保し、高い倫理性を担保した上で社会の理解と協力を得て、産学官連携活動の適正な推進が図られることを目的として「企業等からの資金提供状況の公表に関するガイドライン」が策定されました。
本院においても、同ガイドラインに基づき、今後、当該年度分の企業等からの資金提供状況を翌年度決算確定(文部科学大臣承認)後に、下記のとおり公表することをお知らせします。
また,2016年6月開催の国立大学附属病院長会議において,透明性をより高めるため,2016年度分から公表に同意した企業等については全て企業等名を公表する予定となっております。つきましては,当大学病院に勤務する職員宛に謝金が発生する用務(診療行為による謝金は除く。)を依頼する企業等におきましては,こちらをご覧いただき,公表に同意するか否かの意思表示をお願いいたします。
長崎大学病院長
(参考)「企業等からの資金提供状況の公表に関するガイドライン(PDF)」