| 診療科名 | 分類 | 疾患名 | 対象患者数/年 (概算) |
|---|---|---|---|
| リウマチ・ 膠原病内科 |
リウマチ・ 膠原病疾患 |
関節リウマチ | 1258 |
| 全身性エリテマトーデス | 456 | ||
| ループス腎炎 | 100 | ||
| 多発性筋炎・皮膚筋炎 | 92 | ||
| 全身性強皮症 | 145 | ||
| シェーグレン症候群 | 416 | ||
| キャッスルマン病 | 20 | ||
| 混合性結合組織病 | 130 | ||
| ベーチェット病 | 60 | ||
| 血管炎症候群 | 189 | ||
| 抗リン脂質抗体症候群 | 180 | ||
| 強直性脊椎炎 | 25 | ||
| 皮膚エリテマトーデス | 10 | ||
| AAアミロイドーシス | 3 | ||
| 顕微鏡的多発血管炎 | 120 | ||
| 高安動脈炎 | 40 | ||
| 成人特発性炎症性筋疾患 | 92 | ||
| 家族性地中海熱 | 40 | ||
| 体軸性脊椎関節炎 | 20 | ||
| 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 20 | ||
| 成人発症スチル病 | 40 | ||
| IgG4関連疾患 | 50 | ||
| リウマチ性多発筋痛症 | 20 | ||
| 巨細胞性動脈炎 | 20 |
治験・製造販売後臨床試験
治験実施可能疾患(診療実績)
(2024年8月時点)
当院の治験実施可能疾患(疾患名、年間患者実数(概算))を記載しております。治験の施設選定調査等にご利用ください。
記載がない対象疾患の治験に関しましても、ぜひご相談ください。
さらに詳細な調査も可能ですので、ご希望の場合は、臨床研究センターまでご連絡ください。
記載がない対象疾患の治験に関しましても、ぜひご相談ください。
さらに詳細な調査も可能ですので、ご希望の場合は、臨床研究センターまでご連絡ください。
| 診療科名 | 分類 | 疾患名 | 対象患者数/年 (概算) |
|---|---|---|---|
| 脳神経内科 | 脳血管障害 | 脳梗塞 | 250 |
| 脳卒中 | 350 | ||
| 神経変性疾患 | パーキンソン病 | 100 | |
| 筋萎縮性側索硬化症 | 10 | ||
| 球脊髄性筋萎縮症 | 5~10 | ||
| 脊髄小脳変性症 | 30 | ||
| HTLV-1関連脊髄症 | 0~5 | ||
| 免疫性神経疾患 | 重症筋無力症 | 70-90 | |
| 多発性硬化症/視神経脊髄炎 | 50-60 | ||
| 多発性筋炎 | 10 | ||
| 筋ジストロフィー | 5 | ||
| その他神経疾患 | 急性ポルフィリン症 | ‐ | |
| ミトコンドリア脳筋症 | 3 | ||
| てんかん | 40-50 | ||
| ギラン・バレー症候群 | 0~5 | ||
| 髄膜炎・脳炎 | 10~20 | ||
| レストレスレッグス症候群 | 0~5 | ||
| ハンチントン病 | 0~5 | ||
| クロウ・フカセ症候群 | 0~5 | ||
| 本態性振戦 | 20 | ||
| ミオクローヌス | 0~5 | ||
| 片頭痛 | 10~20 | ||
| 群発頭痛・筋緊張性頭痛 | 0~5 | ||
| ランバート・イートン筋無力症候群 | ‐ |
| 診療科名 | 分類 | 疾患名 | 対象患者数/年 (概算) |
|---|---|---|---|
| 内分泌・代謝内科 | 糖尿病 | 1型糖尿病 | 140 |
| 2型糖尿病 | 500 | ||
| 糖尿病性腎臓病 | 100 | ||
| 糖尿病神経障害 | 20 | ||
| 代謝異常・ 生活習慣病 |
脂質異常症 | 250 | |
| 高尿酸血症 | 50 | ||
| 高カルシウム血症 | 20 | ||
| 高血圧 | 400 | ||
| 肥満症、メタボリック症候群 | 30 | ||
| 内分泌 | 成人成長ホルモン分泌不全症 | 20 | |
| 活動性先端巨大症、下垂体性巨人症 | 1~2 | ||
| 視床下部・下垂体疾患 | 50 | ||
| 甲状腺癌 | 150 | ||
| 副甲状腺癌 | 1 | ||
| バセドウ病 | 50 | ||
| 橋本病 | 100 | ||
| 副甲状腺機能亢進症 | 10 | ||
| 副腎疾患 | 20 | ||
| クッシング病 | 2 | ||
| 活動性甲状腺眼症 | 6 | ||
| 慢性(非活動性)甲状腺眼症 | 20 | ||
| その他疾患 | 骨粗鬆症 | 50 |
| 診療科名 | 分類 | 疾患名 | 対象患者数/年 (概算) |
|---|---|---|---|
| 呼吸器内科 | 感染症 | 市中肺炎 | 25 |
| 院内肺炎 | 15 | ||
| 非定型肺炎 | 5 | ||
| 細菌性肺炎 | 40 | ||
| 人工呼吸器関連肺炎 | 3 | ||
| 誤嚥性肺炎 | 15 | ||
| MRSA感染症 | 10 | ||
| 深在性真菌症 | 20 | ||
| アスペルギルス症 | 10 | ||
| フサリウム症 | 1 | ||
| ムーコル症 | 1 | ||
| インフルエンザ | 5 | ||
| 慢性呼吸器疾患の二次感染 | 15 | ||
| 肺化膿症・肺膿瘍 | 5 | ||
| HIV感染症 | 3 | ||
| 結核 | 15 | ||
| 肺MAC症 | 30 | ||
| 無症状及び軽症COVID-19 | 20 | ||
| COVID-19による中等症肺炎 | 5 | ||
| 呼吸器疾患 | 成人気管支喘息 | 100 | |
| 急性気管支炎 | 20 | ||
| 慢性閉塞性肺疾患 | 15 | ||
| 特発性肺線維症 | 15 | ||
| 特発性間質性肺炎 | 30 | ||
| 肺胞蛋白症 | 2 | ||
| 過敏性肺炎 | 5 | ||
| リンパ脈管筋腫症 | 2 | ||
| 膠原病性間質性肺炎 | 20 | ||
| 進行性肺線維症 | 20 | ||
| 気管支拡張症 | 10 | ||
| 呼吸器腫瘍 | 小細胞肺がん | 20 | |
| 非小細胞肺がん | 80 | ||
| 縦隔腫瘍 | 5 | ||
| 胸膜中皮腫 | 10 | ||
| 気管、気管支がん | 0~1 | ||
| 抗悪性腫瘍剤投与に伴う消化器症状 (悪心、嘔吐) |
100 | ||
| がん性疼痛 | 20 |
| 診療科名 | 分類 | 疾患名 | 対象患者数/年 (概算) |
|---|---|---|---|
| 腎臓内科 | 腎疾患 | ネフローゼ症候群 | 50 |
| 糸球体腎炎 | 100~200 | ||
| IgA腎症 | 50 | ||
| ループス腎炎 | 5~10 | ||
| 高血圧症 | 100~200 | ||
| 膜性腎症 | 10 | ||
| 多発性嚢胞腎 | 5~10 | ||
| 腎硬化症 | 50 | ||
| 糖尿病性腎臓病 | 50 | ||
| 慢性腎不全 | 100~200 | ||
| 腎性貧血 | 30 | ||
| 腹膜透析施行中の慢性腎不全 | 20 | ||
| そう痒を伴う血液透析患者 | 1 | ||
| C3腎症 | 3 | ||
| 免疫複合体型膜性増殖性糸球体腎炎 | 3 |
| 診療科名 | 分類 | 疾患名 | 対象患者数/年 (概算) |
|---|---|---|---|
| 消化器内科 | 上部消化管 | 胃がん | 5 |
| 食道がん | 8 | ||
| 食道胃接合部腺がん | 3 | ||
| 逆流性食道炎 | 1 | ||
| 胃炎・胃潰瘍 | 1 | ||
| 好酸球性食道炎 | 1 | ||
| 好酸球性胃腸炎 | 1 | ||
| 下部消化管 | 潰瘍性大腸炎 | 1 | |
| クローン病 | 1 | ||
| 過敏性腸症候群 | 1 | ||
| 大腸がん | 10 | ||
| 直腸がん | ‐ | ||
| 肝臓 | B型慢性肝炎 | 10 | |
| C型慢性肝炎 | 3 | ||
| 代償性肝硬変 | ‐ | ||
| 非代償性肝硬変 | ‐ | ||
| 非アルコール性脂肪肝 | 10 | ||
| 自己免疫性肝炎 | 10 | ||
| 肝細胞がん | 30 | ||
| 原発性胆汁性肝硬変 | 10 | ||
| 食道静脈瘤 | 10 | ||
| 難治性腹水 | 10 | ||
| 睡眠障害 | 10 | ||
| 肝性脳症 | 10 | ||
| 肝硬変 | 30 | ||
| 胆道膵臓 | 胆管がん | 10 | |
| 原発性硬化性胆管炎 | 2 | ||
| 膵臓がん | 35 | ||
| 膵管内乳頭粘液性腫瘍 | 30 | ||
| 自己免疫性膵炎 | 5 | ||
| その他疾患 | 胆管結石 | 25 | |
| 遺伝性血管浮腫 | ‐ | ||
| ポイツ・ジェガース症候群 | 1 | ||
| 家族性大腸腺腫症 | 1 |
| 診療科名 | 分類 | 疾患名 | 対象患者数/年 (概算) |
|---|---|---|---|
| 循環器内科 | 心臓疾患 | 致死性心室性不整脈 | 30 |
| 非弁膜症性心房細動 | 150 | ||
| 狭心症 | 70 | ||
| 心筋梗塞 | 70 | ||
| 不整脈 | 70 | ||
| 慢性心不全 | 100 | ||
| 心筋症・心臓弁膜症 | 20 | ||
| 心停止発作 | 5 | ||
| 急性冠症候群 | 70 | ||
| 血管疾患 | 高血圧症 | 20 | |
| 肺動脈性肺高血圧症 | 2 | ||
| 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 | 2 | ||
| 慢性動脈閉塞症 | 5 | ||
| 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症 | 10 | ||
| 末梢動脈疾患 | 5 | ||
| 動脈硬化 | 580 | ||
| 間歇性跛行 | 10 | ||
| 代謝異常・ 生活習慣病 |
脂質異常症 | 400 | |
| メタボリック症候群 | 5 | ||
| トランスサイレチン型心アミロイドーシス | 15 |
| 診療科名 | 分類 | 疾患名 | 対象患者数/年 (概算) |
|---|---|---|---|
| 精神科神経科 | 精神科疾患 | 大うつ病性障害 | 30 |
| 双極性障害 | 20 | ||
| 統合失調症(成人、小児) | 30 | ||
| 注意欠陥/多動性障害(AD/HD) | 20 | ||
| アルツハイマー型認知症 | 50 | ||
| レビー小体型認知症 | 10 | ||
| 若年性認知症 | 30 |
| 診療科名 | 分類 | 疾患名 | 対象患者数/年 (概算) |
|---|---|---|---|
| 小児科 | 内分泌・代謝 | 成長ホルモン分泌性低身長症(GHD) | 30 |
| SHOX異常症における低身長 | 1~5 | ||
| 特発性低身長 | 10 | ||
| アミノ酸代謝異常症 | 20 | ||
| シトステロール血症 | 1~2 | ||
| Lowe症候群 | 2 | ||
| 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症 | ‐ | ||
| 遺伝子疾患 | ダウン症候群 | 30 | |
| ヌーナン症候群 | 2~3 | ||
| 免疫・アレルギー | 喘息 | 80 | |
| アトピー性皮膚炎/食物アレルギー | 20~30 | ||
| アレルギー性鼻炎 | 20~30 | ||
| 小児リウマチ | 25~30 | ||
| 血液・腫瘍 | 小児血液疾患 全般 | 25~35 | |
| 小児腫瘍性疾患 全般 | 20~30 | ||
| 心疾患 | 先天性心疾患に伴う肺高血圧症 | 1 | |
| 慢性心不全 | 120 | ||
| 先天性心疾患 | 500 | ||
| 神経・筋疾患 | Duchenne型筋ジストロフィー | 10 | |
| ギラン・バレー症候群 | 1 | ||
| 腎疾患 | ネフローゼ症候群 | 5 | |
| 腎炎 | 10 | ||
| 感染症 | 症候性先天性サイトメガロウイルス感染症 | 5 | |
| RSウイルス感染症 | 60〜90 | ||
| その他小児疾患 | レノックス・ガストー症候群 | 5~10 | |
| 川崎病 | 30~50 | ||
| てんかん | 100 | ||
| ワクチン | 肺炎ワクチン | 5〜10 | |
| 日本脳炎ワクチン | 5〜10 | ||
| ポリオワクチン | 5〜10 |
| 診療科名 | 分類 | 疾患名 | 対象患者数/年 (概算) |
内訳 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 腫瘍外科 | 移植・ 消化器外科 |
||||
| 外科 (腫瘍外科/ 移植・消化器外科) |
上部・ 下部消化管 |
食道がん | 30 | 10 | 20 |
| 胃がん | 100 | 50 | 50 | ||
| 大腸がん | 160 | 100 | 60 | ||
| 直腸がん | 90 | 60 | 30 | ||
| 潰瘍性大腸炎 | 1 | ‐ | 1 | ||
| クローン病 | 1 | ‐ | 1 | ||
| 痔核、腹壁瘢痕ヘルニア | 20 | ‐ | 20 | ||
| 副腎腫瘍 | 1 | ‐ | 1 | ||
| 急性汎発性腹膜炎 | 30 | ‐ | 30 | ||
| 吻合部狭窄 | 5 | ‐ | 5 | ||
| 表在性非乳頭部十二指腸上皮性腫瘍 | ‐ | ‐ | |||
| 肝胆膵 | 胆管がん・胆嚢がん | 20 | ‐ | 20 | |
| 肝がん | 30 | ‐ | 30 | ||
| 膵がん | 30 | ‐ | 30 | ||
| 肝移植 | 20 | ‐ | 20 | ||
| 膵外分泌不全 | 10 | ‐ | 10 | ||
| 呼吸器 | 縦隔腫瘍 | 10~20 | 10~20 | ‐ | |
| 肺がん | 120~160 | 120~160 | ‐ | ||
| 転移性肺腫瘍 | 15~25 | 15~25 | ‐ | ||
| 胸膜中皮腫 | 1~3 | 1~3 | ‐ | ||
| 気胸 | 10~20 | 10~20 | ‐ | ||
| 膿胸 | 5~10 | 5~10 | ‐ | ||
| 肺移植 | 1~4 | 1~4 | ‐ | ||
| 胸部外傷 | 1~2 | 1~2 | ‐ | ||
| 乳腺・内分泌 | 乳がん | 170 | 85~100 | 85~100 | |
| 甲状腺がん | 40-60 | 15~40 | 15~40 | ||
| バセドウ病 | 10 | ‐ | 10 | ||
| 副甲状腺機能亢進症 | 8 | ‐ | 8 | ||
| 診療科名 | 分類 | 疾患名 | 対象患者数/年 (概算) |
|---|---|---|---|
| 整形外科 | 整形外科全般 | 人工股関節の適応 | 100 |
| 骨粗鬆症 | 50 | ||
| 変形性関節症 | 150 | ||
| 関節リウマチ | 10 | ||
| 脊髄症 | 30 | ||
| 骨壊死 | 20 | ||
| 骨・関節感染症 | 5 | ||
| 膝靭帯・半月板損傷 | 100 | ||
| 肩腱板損傷 | 50 | ||
| 中枢性神経障害性疼痛 | 5 | ||
| 骨・軟部の悪性腫瘍 | 30 | ||
| 骨折 | 200 |
| 診療科名 | 分類 | 疾患名 | 対象患者数/年 (概算) |
|---|---|---|---|
| 皮膚科・ アレルギー科 |
免疫疾患 | 乾癬 | 50 |
| 強皮症 | 40 | ||
| 天疱瘡 | 40 | ||
| 全身性エリテマトーデス | 40 | ||
| 皮膚エリテマトーデス | 10 | ||
| 掌蹠膿疱症 | 20 | ||
| 尋常性白斑 | 30 | ||
| 化膿性汗腺炎 | 5 | ||
| アトピー性皮膚炎(成人・小児) | 100 | ||
| 感染症 | 皮膚真菌感染症 | 50 | |
| 皮膚ウイルス感染症 | 50 | ||
| 帯状疱疹 | 100 | ||
| 皮膚細菌感染症 | 50 | ||
| 単純疱疹 | 30 | ||
| 皮膚科疾患 | 角化症 | 15 | |
| 糖尿病性潰瘍 | 40 | ||
| 血管炎・網状皮斑(リベドー) | 40 | ||
| 母斑、母斑症、蒙古斑 | 80 | ||
| スティーブンス・ジョンソン症候群 | 10 | ||
| 壊疽性膿皮症 | 5 | ||
| 原発性腋窩多汗症 | 50 | ||
| 結節性痒疹 | 20 | ||
| 血管腫 | 20 | ||
| 円形脱毛症 | 50 | ||
| 腫瘍 | 成人T細胞白血病リンパ腫 | 20 | |
| 皮膚T細胞リンパ腫 | 30 | ||
| 皮膚有棘細胞癌 | 50 | ||
| 悪性黒色腫 | 30 | ||
| 乳房外パジェット病 | 30 | ||
| 基底細胞癌 | 50 |
| 診療科名 | 分類 | 疾患名 | 対象患者数/年 (概算) |
|---|---|---|---|
| 泌尿器科・ 腎移植外科 |
腫瘍 | 前立腺がん | 120~150 |
| 腎細胞がん | 50~80 | ||
| 膀胱がん | 120~150 | ||
| 尿路上皮がん | 150~180 | ||
| 精巣腫瘍 | 1~5 | ||
| 腎盂尿管がん | 30~50 | ||
| 腎機能 | 慢性腎不全 | 50~80 | |
| 腎移植 | 10~20 | ||
| 前立腺 | 前立腺肥大症 | 30~60 | |
| その他泌尿器疾患 | 過活動膀胱 | 50~80 | |
| 尿路感染症 | 30~50 | ||
| 尿失禁、骨盤臓器脱 | 20~40 | ||
| 尿路結石 | 30~50 | ||
| 神経因性膀胱 | 30~60 | ||
| 勃起不全 | 10~20 | ||
| 神経因性排尿筋過活動による尿失禁 | 20~30 | ||
| 間質性膀胱炎 | 5~15 |
| 診療科名 | 分類 | 疾患名 | 対象患者数/年 (概算) |
|---|---|---|---|
| 眼科 | 網膜・硝子体 | 網膜剥離 | 100 |
| 糖尿病網膜症 | 100 | ||
| 糖尿病黄斑浮腫 | 50 | ||
| 症候性硝子体黄斑癒着 | 50 | ||
| 加齢黄斑変性 | 50 | ||
| 新生血管を伴う網膜色素線条 | 5 | ||
| 網膜中心静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫による視力障害 | 30 | ||
| 緑内障・白内障 | 緑内障 | 100 | |
| 白内障 | 100 | ||
| 角膜 | 角膜疾患 | 50 | |
| その他の眼科疾患 | コンタクトレンズ(近視) | 50 |
| 診療科名 | 分類 | 疾患名 | 対象患者数/年 (概算) |
|---|---|---|---|
| 耳鼻咽喉科・ 頭頸部外科 |
耳疾患 | 滲出性中耳炎 | 1~50 |
| 慢性中耳炎 | 1~10 | ||
| 真珠腫性中耳炎 | 1~10 | ||
| ANCA関連血管炎性中耳炎 | 1~10 | ||
| 高度感音難聴 | 1~20 | ||
| めまい | メニエール病 | 1~5 | |
| 良性発作性頭位めまい症 | 1~100 | ||
| 神経麻痺 | 顔面神経麻痺 | 1~20 | |
| 鼻疾患 | アレルギー性鼻炎 | 1~200 | |
| 慢性副鼻腔炎 | 1~100 | ||
| 術後性上顎嚢胞 | 1~40 | ||
| 好酸球性副鼻腔炎 | 1~100 | ||
| 腫瘍 | 頭頸部腫瘍 | 1~20 | |
| 聴神経腫瘍 | 1~2 |
| 診療科名 | 分類 | 疾患名 | 対象患者数/年 (概算) |
|---|---|---|---|
| 放射線科 | 画像診断全般 | CT用造影剤の使用 | 9000 |
| MRI用造影剤の使用 | 1500 | ||
| IVR | 原発性肝臓癌のTACE・動注 | 100 | |
| 大動脈ステント | 40 | ||
| 下肢動脈ステント | 10 | ||
| 透析シャントのPTA | 100 | ||
| 胃静脈瘤へのBRTO | 5 | ||
| 放射線治療 | 食道がん | 20 | |
| 頭頸部がん | 10 | ||
| 前立腺がん | 10 | ||
| 肺がん | 10 | ||
| 肝がん | 5 |
| 診療科名 | 分類 | 疾患名 | 対象患者数/年 (概算) |
|---|---|---|---|
| 産科婦人科 | 腫瘍 | 子宮頸がん | 10 |
| 子宮体がん | 20 | ||
| 子宮肉腫 | 3 | ||
| 子宮頸部異形成・上皮円がん | 20 | ||
| 卵巣がん | 30 | ||
| 卵巣胚細胞腫瘍 | 50 | ||
| ホルモン産生腫瘍 | 5 | ||
| 産科 | 不妊症 | 50 | |
| 切迫早産 | 100 | ||
| 糖尿病合併妊娠 | 20 | ||
| 妊娠高血圧腎症 | 30 | ||
| 子宮内胎児発育不全 | 20 | ||
| 習慣流産 | 20 | ||
| 染色体異常 | 20 | ||
| 先天性奇形 | 30 | ||
| 母子感染 | 15 | ||
| 前置胎盤 | 15 | ||
| 遺伝子病 | 5 | ||
| 婦人科 | 子宮内膜症 | 30 | |
| 月経前症候群 | 10 | ||
| 多嚢胞性卵巣 | 20 | ||
| 子宮脱 | 10 | ||
| 子宮筋腫 | 60 | ||
| 子宮腺筋症 | 10 | ||
| 無月経 | 10 | ||
| 感染症 | HPV感染症 | 50 | |
| クラミジア・トラコマティスによる性感染症 | 10 |
| 診療科名 | 分類 | 疾患名 | 対象患者数/年 (概算) |
|---|---|---|---|
| 麻酔科 | 麻酔 | 硬膜外麻酔 | 500 |
| 全身麻酔 | 5200 | ||
| 脊髄麻酔 | 400 | ||
| 筋弛緩薬の使用 | 5200 | ||
| 局所麻酔薬 | 3000 | ||
| 区域麻酔(神経ブロック) | 1500 | ||
| ペインクリニック | 帯状疱疹後神経痛(PHN) | 20 | |
| 慢性腰痛 | 20 | ||
| 変形性関節症 | 20 | ||
| 緩和ケア | 癌性疼痛 | 20 | |
| オピオイド誘発性便秘 | 20 |
| 診療科名 | 分類 | 疾患名 | 対象患者数/年 (概算) |
|---|---|---|---|
| 集中治療部 (ICU-A) |
急性疾患 | 敗血症、敗血症性ショック | 50 |
| 急性呼吸窮迫症候群(ARDS) | 40 | ||
| 心不全 | 30 | ||
| 心肺蘇生後 | 20 | ||
| 腹腔内感染症 | 20 | ||
| 重症急性膵炎 | 4 | ||
| 術後管理 | 開心術後 | 200 | |
| 臓器移植術後 | 10 | ||
| 特殊治療 | 人工呼吸管理 | 440 | |
| 非侵襲的陽圧換気 | 0 | ||
| 持続血液濾過透析 | 80 | ||
| エンドトキシン吸着療法 | 15 | ||
| 経皮的心肺補助 | 15 | ||
| 低体温療法 | 10 |
| 診療科名 | 分類 | 疾患名 | 対象患者数/年 (概算) |
|---|---|---|---|
| 脳神経外科 | 脳血管障害 | 脳梗塞 | 50 |
| 脳出血 | 30 | ||
| 脳動脈瘤 | 20 | ||
| くも膜下出血 | 30 | ||
| 脳卒中 | 130 | ||
| 脳腫瘍 | 神経系腫瘍 | 20 | |
| 髄膜腫 | 10 | ||
| 脳神経疾患 | 水頭症 | 10 | |
| 下垂体疾患 | 5 | ||
| てんかん | 10 |
| 診療科名 | 分類 | 疾患名 | 対象患者数/年 (概算) |
|---|---|---|---|
| 形成外科 | 頭蓋顎顔面 | 顎変形症 | 50 |
| 先天性頭蓋顎顔面異常(唇顎口蓋裂含む) | 30 | ||
| 顔面骨骨折(新鮮例、陳旧例) | 30 | ||
| 再建 | 頭頚部癌(舌癌、上顎癌、中・下咽頭癌、頭蓋底外科)再建 | 50 | |
| 難治性潰瘍 | 100 | ||
| 骨髄炎、偽関節 | 10 | ||
| 乳房再建 | 30 | ||
| 瘢痕拘縮・ケロイド | 30 | ||
| その他形成 | 血管奇形・血管腫 | 50 | |
| 手の外傷 | 50 | ||
| 皮膚悪性腫瘍 | 30 | ||
| デュピュイトラン拘縮 | 5 | ||
| 広範囲熱傷 | 5 |
| 診療科名 | 分類 | 疾患名 | 対象患者数/年 (概算) |
|---|---|---|---|
| 心臓血管外科 | 心臓疾患 | 心臓弁膜症 | 150 |
| 先天性心疾患 | 5 | ||
| 虚血性心疾患 | 80 | ||
| 心房細動 | 30 | ||
| 血管疾患 | 胸部大動脈瘤 | 50 | |
| 腹部大動脈瘤 | 35 | ||
| 末梢動脈閉塞症 | 20 |
| 診療科名 | 分類 | 疾患名 | 対象患者数/年 (概算) |
|---|---|---|---|
| 血液内科 | 血液腫瘍 | 骨髄異形成症候群 | 8 |
| 慢性骨髄単球性白血病 | 2 | ||
| 急性骨髄性白血病 | 10 | ||
| 慢性骨髄性白血病 | 5 | ||
| 急性リンパ性白血病 | 3 | ||
| 慢性リンパ性白血病 | 2 | ||
| 悪性リンパ腫 | 85 | ||
| 非ホジキンリンパ腫 | 80 | ||
| びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 | 30 | ||
| 低悪性度B細胞性リンパ腫 | 15 | ||
| マントル細胞リンパ腫 | 5 | ||
| 濾胞性リンパ腫 | 5 | ||
| 成人T細胞白血病/リンパ腫 | 15 | ||
| 末梢性T/NK細胞リンパ腫 | 5 | ||
| ホジキンリンパ腫 | 2 | ||
| 多発性骨髄腫 | 10 | ||
| 骨髄線維症 | 2 | ||
| 中枢神経系原発リンパ腫 | 4 | ||
| 大細胞型B細胞リンパ腫 | 30 | ||
| 血液疾患 | 発作性夜間ヘモグロビン尿症 | 3 | |
| 後天性血友病A | 1 | ||
| 輸血による鉄過剰症 | 10 | ||
| 骨髄移植 | 15 | ||
| 血小板減少性紫斑病 | 10 | ||
| 播種性血管内凝固症候群 | 10 | ||
| 先天性血栓性疾患 | 3 | ||
| 再生不良性貧血 | 5 | ||
| 先天性凝固因子欠乏症 | 3 | ||
| 感染症 | 侵襲性アスペルギルス症 | 3 | |
| フサリウム症 | 1 | ||
| ムーコル症 | 1 | ||
| 深在性真菌症 | 10 |
| 診療科名 | 分類 | 疾患名 | 対象患者数/年 (概算) |
|---|---|---|---|
| 感染症内科 | 呼吸器疾患 | 慢性気管支炎 | ‐ |
| 気管支喘息 | 2 | ||
| 間質性肺炎 | ‐ | ||
| 慢性閉塞性肺疾患 | 2 | ||
| 慢性呼吸不全 | ‐ | ||
| 肺胞蛋白症 | ‐ | ||
| 自己免疫性肺胞蛋白症 | ‐ | ||
| 急性呼吸窮迫症候群(ARDS) | 3 | ||
| 感染症 | 市中肺炎 | 7 | |
| 院内肺炎 | 2 | ||
| 非定型肺炎 | 3 | ||
| 細菌性肺炎 | 3 | ||
| MRSA感染症 | 5 | ||
| HIV感染症 | 5 | ||
| 敗血症 | 10 | ||
| 結核 | 5 | ||
| 非結核性抗酸菌症 | 5 | ||
| 化膿性関節炎 | 3 | ||
| SFTS | 3 | ||
| 日本紅斑熱 | 3 | ||
| 神経梅毒 | 3 | ||
| 無症状及び軽症COVID-19 | 2 | ||
| その他疾患 | 肉芽腫性疾患 | 3 | |
| 悪性腫瘍 | ‐ |
| 診療科名 | 分類 | 疾患名 | 対象患者数/年 (概算) |
|---|---|---|---|
| 総合診療科 | 消化器 | 過敏性腸症候群 | 1 |
| 感染症 | 無症状及び軽症COVID-19 | 10 | |
| 感染性心内膜炎 | 5 | ||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 5 | ||
| 梅毒 | 3 | ||
| 髄膜炎 | 5 | ||
| 化膿性脊椎炎 | 5 | ||
| 睡眠障害 | 過眠症 | 3 | |
| 不眠症 | 10 | ||
| レストレスレッグズ症候群 | 10 | ||
| 睡眠時無呼吸症候群 | 40 | ||
| レム睡眠行動異常症 | 3 | ||
| ナルコレプシー | 2 | ||
| その他疾患 | ニコチン依存症 | ‐ | |
| 原発不明がん | 5 | ||
| サルコイドーシス | 5 | ||
| 好酸球増多症 | 5 | ||
| 摂食嚥下機能障害 | 3 | ||
| 成人スチル病 | 3 | ||
| リウマチ性多発筋痛症 | 3 | ||
| COVID-19後遺症 | 5 | ||
| 慢性疲労症候群 | 5 | ||
| 線維筋痛症 | 3 |
| 診療科名 | 分類 | 疾患名 | 対象患者数/年 (概算) |
|---|---|---|---|
| 高度救命救急センター | 呼吸器 | 細菌性肺炎 | 10 |
| 人工呼吸器関連肺炎 | 5 | ||
| 急性呼吸窮迫症候群 | 20 | ||
| 急性疾患 | 中毒 | 15 | |
| 重症外傷 | 180 | ||
| 敗血症 | 100 | ||
| 心肺停止 | 80 | ||
| 熱中症 | 5 |
| 診療科名 | 分類 | 疾患名 | 対象患者数/年 (概算) |
|---|---|---|---|
| 口腔顎顔面外科学 分野 |
口腔外科 | 口腔がん | 35 |
| 顎関節症 | 200 | ||
| 嚢胞 | 130 | ||
| 歯周炎 | 250 | ||
| 口腔カンジダ症 | 180 | ||
| インプラント治療に対する骨増生 | 20 | ||
| 顎変形症 | 25 | ||
| 扁平苔癬 | 150 | ||
| 顎骨再建 | 5 | ||
| 唾液腺疾患 | 20 | ||
| 歯科保存治療室 | 歯周病 | 慢性歯周炎 | 1000 |
| 侵襲性歯周炎 | 10 | ||
| 根尖性歯周炎 | 1000 | ||
| 歯髄炎 | 200 | ||
| 先進口腔医療開発学 分野 |
口腔障害 | 放射線性唾液腺障害による重度口腔乾燥症 | ‐ |
| シェーグレン症候群による重度口腔乾燥症 | ‐ | ||
| 顎骨・歯槽骨欠損・萎縮による咬合不全・咀嚼障害 | ‐ | ||
| 虫歯治療室 | 虫歯治療 | 齲蝕 | 100 |
| 麻酔・生体管理科 | 麻酔 | 歯科治療における局所麻酔 | ‐ |
| 舌痛症(BMS) | 50 | ||
| 歯科放射線室 | 歯科放射線の 画像診断 |
歯の疾患 | ‐ |
| 頭頸部腫瘍 | ‐ | ||
| シェーグレン症候群 | ‐ | ||
| 唾液腺疾患 | ‐ |

