管理番号 | 備考 | ||||||
温度ロガー記録 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理番号① | 1月 | 2月※ | 3月 ※ | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-503L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号② | 1月 | 2月 | 3月 ※ | 4月 ※ | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-501L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号③ | 1月 | 2月※ | 3月 ※ | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-502L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号④ | 1月 | 2月 | 3月※ | 4月※ | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-501L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号⑤ | 1月 | 2月※ | 3月※ | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-502L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号⑥ | 1月 | 2月 | 3月※ | 4月※ | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-501L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号⑧ | 1月 | 2月※ | 3月※ | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-501L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号⑨ | 1月 | 2月 | 3月※ | 4月※ | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-502L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ||||
管理番号⑩ | 1月 | 2月※ | 3月※ | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-501L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号⑫ | 1月 | 2月 | 3月※ | 4月※ | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-502L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号⑮ | おんどとりJr. RTR-502L |
||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||
管理番号⑯ | おんどとりJr. RTR-502L |
||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ||||
手書き温度記録 | |||||||
管理番号 ①③⑤⑨⑫⑯ |
1月 | 2月 | 3月※ | 4月※ | 5月 | 6月 | 毎営業日、目視での温度 アラームの有無を記録 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号 ②④⑥⑧⑩⑮ |
1月 | 2月 | 3月※ | 4月※ | 5月 | 6月 | 毎営業日、目視での温度 アラームの有無を記録 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
※ 校正実施に伴い未測定期間あり ※ 校正実施に伴い未測定 |
企業治験・製造販売後臨床試験
施設情報(精度管理、Q&Aなど)
精度管理
治験薬管理温度記録
各温度ロガーのデータ抽出記録および、目視での記録を掲載しております。
掲載分より以前の記録が必要な場合は薬剤部 薬品情報室までご連絡ください。
掲載分より以前の記録が必要な場合は薬剤部 薬品情報室までご連絡ください。
2024年 |
---|
管理番号 | 備考 | ||||||
温度ロガー記録 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理番号① | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-503L |
7月 | 8月 | ||||||
管理番号② | 1月 | 2月 | 3月※ | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-501L |
7月 | 8月 | ||||||
管理番号③ | 1月 | 2月 | 3月※ | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-502L |
7月 | 8月 | ||||||
管理番号④ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-501L |
7月 | 8月 | ||||||
管理番号⑤ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-502L |
7月 | 8月 | ||||||
管理番号⑥ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-501L |
7月 | 8月 | ||||||
管理番号⑧ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-501L |
7月 | 8月 | ||||||
管理番号⑨ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-502L |
7月 | 8月 | ||||||
管理番号⑩ | 1月 | 2月 | 3月※ | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-501L |
7月 | 8月 | ||||||
管理番号⑫ | 1月 | 2月 | 3月※ | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-502L |
7月 | 8月 | ||||||
管理番号⑮ | おんどとりJr. RTR-502L |
||||||
管理番号⑯ | おんどとりJr. RTR-502L |
||||||
手書き温度記録 | |||||||
管理番号 ①③⑤⑨⑫⑯ |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 毎営業日、目視での温度 アラームの有無を記録 |
7月 | 8月 | ||||||
管理番号 ②④⑥⑧⑩⑮ |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 毎営業日、目視での温度 アラームの有無を記録 |
7月 | 8月 | ||||||
※ 校正実施に伴い未測定期間あり ※ 校正実施に伴い未測定 |
管理番号 | 備考 | ||||||
温度ロガー記録 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理番号① | 1月 | 2月 | 3月 ※ | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-503L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号② | 1月 | 2月 ※ | 3月 ※ | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-501L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号③ | 1月 | 2月 | 3月 ※ | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-502L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号④ | 1月 | 2月 ※ | 3月 ※ | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-501L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号⑤ | 1月 | 2月 | 3月 ※ | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-502L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号⑥ | 1月 | 2月 ※ | 3月 ※ | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-501L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号⑧ | 1月 | 2月 | 3月 ※ | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-501L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号⑨ | 1月 | 2月 | 3月 ※ | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-502L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号⑩ | 1月 | 2月 ※ | 3月 ※ | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-501L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号⑫ | 1月 | 2月 ※ | 3月 ※ | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-502L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
手書き温度記録 | |||||||
管理番号 ①③⑤⑨⑫ |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 毎営業日、目視での温度 アラームの有無を記録 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号 ②④⑥⑧⑩ |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 毎営業日、目視での温度 アラームの有無を記録 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
※ 校正実施に伴い未測定期間あり |
管理番号 | 備考 | ||||||
温度ロガー記録 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理番号① | 1月 ※ | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-503L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号② | 1月 ※ | 2月 ※ | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-501L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号③ | 1月 ※ | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-502L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号④ | 1月 ※ | 2月 ※ | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-501L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号⑤ | 1月 ※ | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-502L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号⑥ | 1月 ※ | 2月 ※ | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-501L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号⑧ | 1月 ※ | 2月 ※ | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-501L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号⑨ | 1月 ※ | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-502L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号⑩ | 1月 ※ | 2月 ※ | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-501L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号⑫ | 1月 ※ | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-502L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
手書き温度記録 | |||||||
管理番号 ①③⑤⑨⑫ |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 毎営業日、目視での温度 アラームの有無を記録 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号 ②④⑥⑧⑩ |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 毎営業日、目視での温度 アラームの有無を記録 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
※ 校正実施に伴い未測定期間あり |
管理番号 | 備考 | ||||||
温度ロガー記録 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理番号① | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-503L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号② | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-501L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号③ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-502L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号④ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-501L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号⑤ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-502L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号⑥ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-501L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号⑧ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-501L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号⑨ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-502L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号⑩ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-501L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号⑫ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | おんどとりJr. RTR-502L |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
手書き温度記録 | |||||||
管理番号 ①③⑤⑨⑫ |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 毎営業日、目視での温度、 アラームの有無を記録 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
管理番号 ②④⑥⑧⑩ |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 毎営業日、目視での温度、 アラームの有無を記録 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |